Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Stojanović | 1993 | D | 17 | - | 1615 | - | 3 | - |
| 13 | Tino Casali | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Daniel Antosch | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Paul Piffer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Martin Kobras | 1986 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Benedikt Zech | 1990 | V | 15 | - | 1428 | - | 1 | - |
| 4 | Filip Milojević | 2005 | V | 6 | 2 | 510 | - | 2 | - |
| 5 | Lukas Gugganig | 1995 | V | - | 8 | 52 | - | - | - |
| 12 | Leonardo Lukačević | 1999 | V | 1 | 5 | 222 | - | 1 | - |
| 15 | Paul-Friedrich Koller | 2002 | V | 17 | - | 1604 | 1 | 3 | - |
| 25 | Sandro Ingolitsch | 1997 | V | 16 | - | 1404 | - | 1 | - |
| 29 | Mohamed Ouédraogo | 2003 | V | 16 | - | 1382 | - | 6 | 1 |
| 6 | Vesel Demaku | 2000 | M | 4 | 3 | 385 | - | - | - |
| 8 | Mike-Steven Bähre | 1995 | M | 15 | - | 1390 | - | 7 | 1 |
| 14 | Moritz Oswald | 2002 | M | 3 | 7 | 433 | - | - | - |
| 18 | Patrick Greil | 1996 | M | 16 | - | 1284 | 7 | 3 | - |
| 19 | Diego Madritsch | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexander Gorgon | 1988 | M | 1 | 8 | 205 | 1 | - | - |
| 22 | Blendi Idrizi | 1998 | M | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 23 | Lukas Jäger | 1994 | M | 9 | 3 | 828 | - | 2 | - |
| 24 | Salif Tietietta | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Yann Massombo | 2000 | M | 15 | 2 | 1412 | - | 2 | 1 |
| 32 | Nemanja Krstovic | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrian Vonbrül | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luca Kronberger | 2002 | A | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 10 | Ousmane Diawara | 1999 | A | 15 | - | 1224 | 5 | 4 | - |
| 11 | Srđan Hrstić | 2003 | A | 2 | 9 | 342 | 1 | - | - |
| 11 | Marlon Mustapha | 2001 | A | 15 | 1 | 1231 | - | 2 | - |
| 16 | Anteo Fetahu | 2002 | A | - | 9 | 158 | 2 | 1 | - |
| 26 | Erkin Yalcin | 2004 | A | 2 | 11 | 355 | 1 | 1 | - |
| 42 | Gibson Adu | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





