Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Stojanović | 1993 | D | 13 | - | 1144 | - | 3 | - |
| 13 | Tino Casali | 1995 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Daniel Antosch | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Paul Piffer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Martin Kobras | 1986 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Benedikt Zech | 1990 | V | 12 | - | 1053 | - | - | - |
| 4 | Filip Milojević | 2005 | V | 2 | 2 | 109 | - | 1 | - |
| 5 | Lukas Gugganig | 1995 | V | - | 7 | 46 | - | - | - |
| 12 | Leonardo Lukačević | 1999 | V | 1 | 4 | 198 | - | 1 | - |
| 15 | Paul-Friedrich Koller | 2002 | V | 13 | - | 1144 | - | 2 | - |
| 25 | Sandro Ingolitsch | 1997 | V | 12 | - | 1039 | - | 1 | - |
| 29 | Mohamed Ouédraogo | 2003 | V | 12 | - | 935 | - | 4 | 1 |
| 6 | Vesel Demaku | 2000 | M | 4 | - | 315 | - | - | - |
| 8 | Mike-Steven Bähre | 1995 | M | 11 | - | 942 | - | 6 | 1 |
| 14 | Moritz Oswald | 2002 | M | 2 | 5 | 341 | - | - | - |
| 18 | Patrick Greil | 1996 | M | 13 | - | 940 | 4 | 2 | - |
| 19 | Diego Madritsch | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexander Gorgon | 1988 | M | 1 | 7 | 193 | 1 | - | - |
| 22 | Blendi Idrizi | 1998 | M | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 23 | Lukas Jäger | 1994 | M | 8 | - | 683 | - | 2 | - |
| 24 | Salif Tietietta | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Yann Massombo | 2000 | M | 11 | 2 | 970 | - | - | - |
| 32 | Nemanja Krstovic | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrian Vonbrül | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luca Kronberger | 2002 | A | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 10 | Ousmane Diawara | 1999 | A | 11 | - | 852 | 3 | 2 | - |
| 11 | Srđan Hrstić | 2003 | A | 2 | 4 | 258 | 1 | - | - |
| 11 | Marlon Mustapha | 2001 | A | 11 | 1 | 855 | - | 2 | - |
| 16 | Anteo Fetahu | 2002 | A | - | 5 | 67 | 1 | 1 | - |
| 26 | Erkin Yalcin | 2004 | A | 2 | 9 | 230 | 1 | 1 | - |
| 42 | Gibson Adu | 2008 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





