Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | D | 12 | - | 1136 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | V | 6 | 1 | 571 | - | 2 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | V | 12 | - | 1136 | - | 1 | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | V | 6 | 1 | 556 | - | 2 | - |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | V | 11 | 1 | 1070 | 2 | 1 | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | V | 12 | - | 1073 | 1 | 3 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | V | - | 3 | 84 | - | - | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | V | 1 | - | 66 | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 12 | - | 1136 | 7 | 2 | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 4 | 7 | 496 | - | 3 | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 12 | - | 1129 | - | 3 | - |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 11 | - | 910 | 3 | 3 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | A | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | A | 3 | 2 | 263 | 1 | 1 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | A | 2 | 5 | 291 | - | 1 | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | A | 11 | 1 | 885 | - | 2 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | A | 8 | 4 | 640 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | A | - | 8 | 189 | 1 | - | 1 |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | A | - | 2 | 6 | - | - | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | A | - | 9 | 112 | - | 1 | - |
| 33 | Florian Rieder | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





