Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | D | 19 | - | 1798 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | V | 7 | 3 | 717 | - | 2 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | V | 19 | - | 1798 | 2 | 2 | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | V | 12 | 1 | 1066 | - | 3 | 1 |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | V | 18 | 1 | 1732 | 2 | 2 | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | V | 18 | - | 1641 | 1 | 5 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | V | 1 | 4 | 134 | - | - | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | V | 1 | - | 66 | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 19 | - | 1798 | 8 | 4 | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 11 | 7 | 1147 | - | 4 | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 18 | - | 1617 | 1 | 5 | 1 |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 18 | - | 1491 | 4 | 4 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | A | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | A | 10 | 2 | 819 | 4 | 2 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | A | 8 | 6 | 767 | - | 3 | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | A | 13 | 3 | 1064 | - | 2 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | A | 8 | 8 | 722 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | A | - | 15 | 332 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | A | - | 6 | 47 | - | 1 | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | A | - | 13 | 214 | - | 2 | - |
Nederland





