Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Dovin | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ben Wilson | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Carl Rushworth | 2001 | D | 15 | - | 1435 | - | 2 | - |
| 48 | Luke Bell | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Oscar Varney | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jay Dasilva | 1998 | V | 14 | 1 | 1259 | - | 4 | - |
| 4 | Bobby Thomas | 2001 | V | 14 | - | 1297 | 2 | 2 | - |
| 15 | Liam Kitching | 1999 | V | 15 | - | 1398 | - | 4 | - |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | 2002 | V | 1 | 9 | 235 | 1 | 1 | - |
| 21 | Jake Bidwell | 1993 | V | 1 | 3 | 136 | - | 1 | - |
| 22 | Joël Latibeaudiere | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Luke Woolfenden | 1998 | V | 2 | 3 | 295 | - | 1 | - |
| 27 | Milan van Ewijk | 2000 | V | 14 | - | 1291 | - | 5 | - |
| 33 | Miguel Brau | 2001 | V | - | 4 | 67 | - | - | - |
| 41 | Callum Perry | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Riccardo Di Trolio | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Harvey Broad | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Greg Sandiford | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jack Rudoni | 2001 | M | 6 | - | 576 | 2 | - | - |
| 6 | Matt Grimes | 1995 | M | 15 | - | 1419 | - | 1 | - |
| 8 | Jamie Allen | 1995 | M | 3 | 10 | 422 | 1 | - | - |
| 28 | Josh Eccles | 2000 | M | 3 | 3 | 245 | - | 1 | - |
| 29 | Victor Torp | 1999 | M | 12 | 1 | 1060 | 6 | 3 | - |
| 50 | George Shepherd | | M | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kai Andrews | 2006 | M | - | 4 | 47 | - | - | - |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 1996 | A | 11 | 2 | 995 | 4 | 1 | - |
| 9 | Ellis Simms | 2001 | A | 1 | 11 | 335 | 2 | - | - |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 1999 | A | 11 | 1 | 887 | 3 | - | - |
| 11 | Haji Wright | 1998 | A | 13 | 1 | 1075 | 8 | 4 | - |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 1998 | A | 14 | 1 | 1262 | 10 | 1 | - |
Nederland





