Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Jacob Chapman | 2000 | D | 1 | 1 | 150 | - | - | - |
| 22 | Lee Nicholls | 1992 | D | 37 | - | 3540 | - | 4 | - |
| 31 | Jak Alnwick | 1993 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Nik Tzanev | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Francis Hurl | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Ellis Litherland | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lasse Sørensen | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Murray Wallace | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Joe Low | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Jack Whatmough | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Lynden Gooch | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ruben Roosken | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Radinio Balker | 1998 | V | 5 | 2 | 438 | - | 2 | - |
| 19 | Bali Mumba | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sean Roughan | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Neo Eccleston | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Jay Smith-Sway | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Omari Mrisho | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Max Murray | | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ryan Ledson | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Marcus McGuane | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | David Kasumu | 1999 | M | 28 | 3 | 2508 | 1 | 6 | - |
| 21 | Antony Evans | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Cameron Ashia | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Daniel Vost | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| Herbie Kane | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Joe Taylor | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Marcus Harness | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mickel Miller | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Dion Charles | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Bojan Radulović | 1999 | A | 4 | 7 | 432 | 1 | 2 | - |
| 26 | Alfie May | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Rhys Healey | 1994 | A | 5 | 6 | 571 | 3 | - | - |
| 42 | George Sebine | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





