Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | 1992 | D | 8 | - | 783 | - | 1 | - |
| 25 | James Beadle | 2004 | D | 7 | - | 660 | - | 2 | - |
| 48 | Bradley Mayo | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ethan Laird | 2001 | V | 4 | 3 | 411 | - | - | - |
| 3 | Lee Buchanan | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Christoph Klarer | 2000 | V | 15 | - | 1443 | 1 | 3 | - |
| 5 | Phil Neumann | 1997 | V | 10 | - | 907 | 1 | - | - |
| 6 | Jack Robinson | 1993 | V | 4 | - | 289 | - | 4 | 2 |
| 20 | Alex Cochrane | 2000 | V | 12 | 1 | 1102 | 1 | 1 | - |
| 23 | Alfons Sampsted | 1998 | V | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | 1997 | V | 8 | 3 | 702 | - | 5 | - |
| 41 | Eiran Cashin | 2001 | V | 1 | 4 | 197 | - | - | - |
| 7 | Tommy Doyle | 2001 | M | 7 | 8 | 706 | - | - | - |
| 8 | Seung-ho Paik | 1997 | M | 14 | 1 | 1273 | 3 | 3 | - |
| 12 | Marc Leonard | 2001 | M | 3 | 5 | 437 | - | 1 | - |
| 18 | Willum Willumsson | 1998 | M | 2 | 1 | 176 | - | - | - |
| 24 | Tomoki Iwata | 1997 | M | 15 | - | 1393 | 1 | 4 | - |
| 27 | Kanya Fujimoto | 1999 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 9 | Kyogo Furuhashi | 1995 | A | 5 | 9 | 676 | - | 1 | - |
| 10 | Demarai Gray | 1996 | A | 13 | 2 | 1161 | 3 | 2 | - |
| 11 | Scott Wright | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Keshi Anderson | 1995 | A | 5 | 6 | 540 | 1 | 1 | - |
| 16 | Patrick Roberts | 1997 | A | 8 | 2 | 624 | 1 | 1 | - |
| 17 | Lyndon Dykes | 1995 | A | 2 | 11 | 345 | 2 | - | - |
| 28 | Jay Stansfield | 2002 | A | 14 | - | 1180 | 6 | 3 | - |
| 30 | Lewis Koumas | 2005 | A | 4 | 8 | 433 | - | 1 | - |
| 33 | Marvin Ducksch | 1994 | A | 4 | 3 | 309 | - | - | - |
| 42 | Daniel Isichei | | A | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zaid Betteka | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





