Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | D | 40 | - | 3771 | - | 1 | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | V | 21 | 7 | 2040 | 2 | 3 | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | V | 39 | - | 3658 | 1 | 8 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | V | 38 | 1 | 3600 | 1 | 9 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | V | 40 | - | 3771 | - | 7 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | V | 3 | 3 | 216 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | V | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 25 | Joel Ward | 1989 | V | 2 | 7 | 300 | - | 1 | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | M | 11 | 16 | 1114 | 1 | 5 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | M | 25 | 6 | 2239 | 2 | 11 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | M | 13 | 19 | 1322 | - | 3 | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | M | 9 | 20 | 955 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | M | 34 | 5 | 2940 | 3 | 6 | - |
| 21 | Leo Walta | 2003 | M | 1 | 5 | 134 | - | - | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | M | 36 | 3 | 3216 | 3 | 6 | - |
| 31 | Ollie Cooper | 1999 | M | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | A | 30 | 8 | 2677 | 18 | 2 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | A | 27 | 12 | 2159 | 2 | 1 | - |
| 18 | Gustavo Nunes | 2005 | A | 4 | 6 | 466 | - | - | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | A | 14 | 20 | 1548 | 5 | 5 | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | A | 12 | 13 | 1151 | - | 4 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | A | 5 | 14 | 709 | 4 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | A | 32 | 8 | 2871 | 3 | 3 | - |
Nederland





