Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | D | 23 | - | 2186 | - | - | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | V | 17 | 2 | 1611 | - | 1 | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | V | 22 | - | 2073 | - | 6 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | V | 22 | - | 2096 | 1 | 6 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | V | 23 | - | 2186 | - | 4 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | V | 2 | 1 | 140 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | V | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 26 | Kaelan Casey | 2004 | V | 3 | 5 | 322 | - | - | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Arthur Parker | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | M | 2 | 10 | 279 | - | 2 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | M | 15 | 2 | 1346 | 1 | 7 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | M | 5 | 12 | 556 | - | 1 | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | M | 5 | 8 | 424 | - | - | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | M | 19 | 3 | 1712 | 2 | 5 | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | M | 22 | 1 | 2007 | 2 | 5 | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | A | 15 | 6 | 1305 | 9 | 1 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | A | 14 | 8 | 1151 | 1 | - | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | A | 10 | 10 | 1007 | 2 | 4 | - |
| 21 | Manuel Benson | 1997 | A | 1 | 5 | 158 | - | - | - |
| 24 | Bobby Wales | 2005 | A | - | 2 | 11 | - | - | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | A | 10 | 11 | 997 | - | 3 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | A | 5 | 13 | 689 | 3 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | A | 18 | 5 | 1709 | 3 | 1 | - |
Nederland





