Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | D | 31 | - | 2932 | - | - | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | V | 18 | 6 | 1732 | 1 | 2 | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | V | 30 | - | 2819 | 1 | 7 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | V | 29 | 1 | 2783 | 1 | 7 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | V | 31 | - | 2932 | - | 7 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | V | 3 | 2 | 202 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | V | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 25 | Joel Ward | 1989 | V | 1 | 2 | 104 | - | - | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | M | 7 | 13 | 764 | 1 | 3 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | M | 20 | 4 | 1790 | 2 | 9 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | M | 9 | 14 | 900 | - | 2 | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | M | 7 | 14 | 683 | 1 | - | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | M | 26 | 4 | 2298 | 3 | 5 | - |
| 21 | Leo Walta | 2003 | M | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | M | 28 | 3 | 2558 | 2 | 5 | - |
| 31 | Ollie Cooper | 1999 | M | - | 1 | 29 | - | - | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | A | 22 | 7 | 1964 | 15 | 1 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | A | 20 | 10 | 1616 | 1 | 1 | - |
| 18 | Gustavo Nunes | 2005 | A | 1 | 2 | 134 | - | - | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | A | 12 | 13 | 1253 | 3 | 5 | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | A | 12 | 13 | 1151 | - | 4 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | A | 5 | 13 | 689 | 3 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | A | 25 | 6 | 2304 | 3 | 2 | - |
Nederland





