Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | D | 15 | - | 1445 | - | - | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | V | 14 | 1 | 1327 | - | - | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | V | 15 | - | 1422 | - | 5 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | V | 15 | - | 1445 | - | 5 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | V | 15 | - | 1445 | - | 4 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | V | 1 | 1 | 72 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Kaelan Casey | 2004 | V | 2 | 3 | 208 | - | - | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Arthur Parker | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | M | 1 | 5 | 161 | - | 2 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | M | 8 | 1 | 755 | - | 4 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | M | 2 | 9 | 276 | - | - | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | M | 5 | 4 | 349 | - | - | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | M | 13 | 1 | 1169 | 2 | 2 | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | M | 14 | 1 | 1271 | - | 4 | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | A | 9 | 4 | 785 | 6 | 1 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | A | 7 | 7 | 641 | 1 | - | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | A | 6 | 6 | 631 | 1 | 2 | - |
| 21 | Manuel Benson | 1997 | A | 1 | 4 | 120 | - | - | - |
| 24 | Bobby Wales | 2005 | A | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | A | 8 | 5 | 730 | - | 2 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | A | 3 | 8 | 473 | 2 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | A | 11 | 4 | 1110 | 3 | 1 | - |
Nederland





