Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Okonkwo | 2001 | D | 11 | 1 | 1034 | - | - | - |
| 21 | Danny Ward | 1993 | D | 4 | - | 397 | - | - | - |
| 25 | Callum Burton | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Reuben Egan | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Callum Doyle | 2003 | V | 6 | - | 461 | - | 2 | 1 |
| 3 | Lewis Brunt | 2000 | V | 6 | 3 | 617 | - | 1 | - |
| 4 | Max Cleworth | 2002 | V | 15 | - | 1431 | - | 1 | - |
| 5 | Dominic Hyam | 1995 | V | 10 | - | 928 | - | 1 | - |
| 6 | Conor Coady | 1993 | V | 5 | - | 486 | - | - | - |
| 7 | James McClean | 1989 | V | 3 | 6 | 359 | - | 1 | - |
| 12 | Issa Kaboré | 2001 | V | 10 | - | 860 | - | 1 | - |
| 13 | Liberato Cacace | 2000 | V | 5 | 2 | 498 | - | - | - |
| 24 | Dan Scarr | 1994 | V | 3 | 4 | 385 | - | 2 | - |
| 29 | Ryan Barnett | 1999 | V | 2 | 5 | 230 | - | - | - |
| 34 | Aaron James | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 43 | James Rainbird | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Andy Cannon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | George Thomason | 2002 | M | 3 | 3 | 242 | - | - | - |
| 15 | George Dobson | 1997 | M | 13 | 2 | 1262 | 1 | 3 | - |
| 18 | Ben Sheaf | 1998 | M | 8 | 1 | 583 | - | 3 | - |
| 20 | Oliver Rathbone | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Lewis O'Brien | 1998 | M | 12 | 2 | 1185 | 3 | 4 | - |
| 37 | Matty James | 1991 | M | 9 | 6 | 966 | - | 1 | - |
| 38 | Elliot Lee | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Harry Ashfield | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ryan Hardie | 1997 | A | 2 | 2 | 177 | - | - | - |
| 10 | Josh Windass | 1994 | A | 10 | 2 | 764 | 5 | 1 | - |
| 16 | Jay Rodríguez | 1989 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Kieffer Moore | 1992 | A | 15 | - | 1325 | 7 | 3 | - |
| 28 | Sam Smith | 1998 | A | - | 13 | 222 | 1 | 2 | - |
| 33 | Nathan Broadhead | 1998 | A | 3 | 8 | 416 | 2 | - | - |
| 47 | Ryan Longman | 2000 | A | 10 | 3 | 883 | 1 | 1 | - |
Nederland





