Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Confente | 1998 | D | 17 | - | 1596 | - | 1 | - |
| 16 | Alessandro Signorini | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Pietro Boer | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Filippo Reale | 2006 | V | 2 | 1 | 144 | - | - | - |
| 4 | Marco Ruggero | 2000 | V | 14 | - | 1167 | 1 | 5 | 1 |
| 6 | Marco Bellich | 1999 | V | 12 | 4 | 1111 | 2 | 1 | - |
| 13 | Marco Varnier | 1998 | V | 5 | 3 | 519 | - | - | - |
| 15 | Matteo Baldi | 2002 | V | - | 6 | 64 | - | - | - |
| 19 | Giacomo Stabile | 2005 | V | 7 | 6 | 656 | - | 1 | - |
| 24 | Lorenzo Carissoni | 1997 | V | 18 | - | 1585 | 3 | 1 | - |
| 33 | Andrea Giorgini | 2002 | V | 16 | - | 1504 | 1 | 2 | - |
| 76 | Mattia Mannini | 2006 | V | - | 5 | 79 | - | 1 | - |
| 5 | Thomas Battistella | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Christian Pierobon | 2002 | M | 8 | 7 | 771 | - | 3 | - |
| 11 | Kevin Piscopo | 1998 | M | 8 | 7 | 730 | - | 4 | - |
| 17 | Aaron Ciammaglichella | 2005 | M | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 20 | Edoardo Duca | 1997 | M | - | 3 | 51 | - | - | - |
| 21 | Giacomo De Pieri | 2006 | M | 1 | 5 | 183 | 1 | 2 | - |
| 29 | Omar Correia | 2000 | M | 15 | - | 1401 | 1 | 5 | - |
| 37 | Fabio Maistro | 1998 | M | 8 | 5 | 705 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Federico Zuccon | 2003 | M | - | 5 | 78 | - | - | - |
| 55 | Giuseppe Leone | 2001 | M | 16 | 2 | 1339 | - | 4 | - |
| 98 | Nicola Mosti | 1998 | M | 14 | 3 | 1254 | 1 | 5 | - |
| 7 | Rareş Burnete | 2004 | A | 3 | 11 | 528 | - | 5 | - |
| 9 | Alessandro Gabrielloni | 1994 | A | 7 | 2 | 553 | 1 | 3 | - |
| 18 | Gregorio Morachioli | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Leonardo Candellone | 1997 | A | 15 | 1 | 1335 | 4 | 3 | - |
| 77 | Alessio Cacciamani | 2007 | A | 11 | 4 | 996 | 2 | 5 | 1 |
Nederland





