Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bleve | 1995 | D | 18 | - | 1690 | - | - | - |
| 12 | Giovanni Garofani | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefano Mazzini | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Vincenzo Fiorillo | 1990 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Marco Imperiale | 1999 | V | 16 | - | 1507 | - | 2 | - |
| 4 | Julián Illanes | 1997 | V | 15 | - | 1297 | 1 | 9 | - |
| 5 | Bartosz Salamon | 1991 | V | 1 | - | 57 | - | - | - |
| 6 | Filippo Oliana | 1999 | V | 5 | 4 | 580 | - | - | - |
| 13 | Devid Bouah | 2001 | V | 3 | 12 | 458 | - | 1 | - |
| 14 | Eliman Cham | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Fabio Ruggeri | 2004 | V | 11 | 1 | 892 | 1 | 3 | - |
| 37 | Nicolo Calabrese | 2004 | V | 6 | 1 | 488 | - | 2 | - |
| 72 | Simone Zanon | 2001 | V | 15 | 3 | 1392 | 2 | 1 | - |
| 8 | Filippo Melegoni | 1999 | M | 2 | 8 | 402 | - | 1 | - |
| 10 | Kleis Bozhanaj | 2001 | M | 6 | 6 | 505 | - | 3 | - |
| 17 | Emanuele Zuelli | 2001 | M | 17 | 1 | 1523 | 1 | 3 | - |
| 18 | Nicolas Schiavi | 1995 | M | 14 | 1 | 1274 | 6 | 5 | - |
| 21 | Tommaso Rubino | 2006 | M | 2 | 8 | 250 | 1 | 1 | - |
| 44 | Nikola Sekulov | 2002 | M | 6 | 5 | 474 | - | 2 | - |
| 70 | Luis Hasa | 2004 | M | 9 | 2 | 711 | 2 | 2 | - |
| 77 | Gabriele Parlanti | 2004 | M | 2 | 4 | 135 | - | 2 | - |
| 82 | Leonardo Capezzi | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Niccolò Belloni | 1994 | A | 2 | 6 | 273 | - | - | - |
| 9 | Fabio Abiuso | 2003 | A | 16 | 1 | 1247 | 5 | 2 | - |
| 11 | Manuel Cicconi | 1997 | A | 16 | 2 | 1456 | 1 | 1 | - |
| 28 | Filippo Distefano | 2003 | A | 2 | 6 | 310 | 2 | 1 | - |
| 30 | Alessandro Arena | 2000 | A | 1 | 2 | 105 | - | 1 | - |
| 32 | Mattia Finotto | 1992 | A | 13 | 5 | 1285 | 2 | 2 | - |
| 80 | Federico Accornero | 2004 | A | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 92 | Ernesto Torregrossa | 1992 | A | - | 10 | 241 | - | 1 | - |
Nederland





