Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Marietta | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lorenzo Madia | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Mirko Pigliacelli | 1993 | D | 25 | - | 2356 | - | 2 | - |
| 99 | Eduardo Borrelli | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Matias Antonini | 1998 | V | 24 | - | 2127 | 3 | 6 | - |
| 5 | Ervin Bashi | 2005 | V | - | 3 | 13 | - | - | - |
| 6 | Fellipe Jack | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Nicolò Brighenti | 1989 | V | 17 | 1 | 1573 | 1 | 6 | - |
| 26 | Bruno Verrengia | 2003 | V | 5 | 5 | 494 | 1 | - | 1 |
| 27 | Costantino Favasuli | 2004 | V | 24 | 1 | 2166 | 1 | 3 | - |
| 33 | Mario Paura | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Ruggero Frosinini | 2004 | V | 4 | 10 | 564 | - | 4 | 1 |
| 84 | Tommaso Cassandro | 2000 | V | 20 | 1 | 1777 | 1 | 5 | - |
| Gonçalo Esteves | 2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Jacopo Petriccione | 1995 | M | 17 | 1 | 1487 | - | 7 | - |
| 14 | Mattia Liberali | 2007 | M | 4 | 8 | 415 | 1 | - | - |
| 19 | Patrick Nuamah | 2005 | M | 4 | 13 | 618 | - | 4 | - |
| 20 | Simone Pontisso | 1997 | M | 23 | 1 | 1889 | 3 | 3 | - |
| 21 | Marco Pompetti | 2000 | M | - | 4 | 88 | - | - | - |
| 30 | Gabriele Alesi | 2004 | M | - | 10 | 189 | 2 | 1 | - |
| 32 | Fabio Rispoli | 2006 | M | 13 | 8 | 1308 | - | 3 | - |
| 80 | Alphadjo Cissè | 2006 | M | 21 | 1 | 1762 | 6 | 3 | - |
| 98 | Davide Buglio | 1998 | M | 3 | 6 | 352 | - | - | - |
| 8 | Filippo Pittarello | 1996 | A | 10 | 8 | 1076 | 4 | 4 | - |
| 9 | Pietro Iemmello | 1992 | A | 24 | 1 | 2123 | 7 | 3 | - |
| 28 | Rémi Oudin | 1996 | A | 5 | 2 | 325 | - | - | - |
| 39 | N'Dri Koffi | 2002 | A | - | 3 | 19 | - | - | - |
| 61 | Sayha Seha | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Marco D'Alessandro | 1991 | A | 15 | 5 | 1165 | 2 | - | - |
| 94 | Federico Di Francesco | 1994 | A | 1 | 5 | 198 | - | - | - |
Nederland





