Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Meret | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Nikita Contini | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Mathias Ferrante | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Vanja Milinković-Savić | 1997 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | David Spinelli | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| Claudio Turi | 2005 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Miguel Gutiérrez | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Alessandro Buongiorno | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Juan Jesus | 1991 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Amir Rrahmani | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Mathías Olivera | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Giovanni Di Lorenzo | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Pasquale Mazzocchi | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Sam Beukema | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Luca Marianucci | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Leonardo Spinazzola | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Giuseppe D'Angelo | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Christian Garofalo | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Alessandro Zanoli | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| Rafa Marín | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Nosa Obaretin | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Luigi D'Avino | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Billy Gilmour | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Scott McTominay | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kevin De Bruyne | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Antonio Vergara | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Luis Hasa | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Stanislav Lobotka | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Coli Saco | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Vincenzo Prisco | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Francisco Baridó | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Emmanuele De Chiara | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Frank Anguissa | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| Michael Folorunsho | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jens-Lys Cajuste | 1999 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jesper Lindstrøm | 2000 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Gennaro Iaccarino | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | David Neres | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Romelu Lukaku | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Rasmus Højlund | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Matteo Politano | 1993 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Giovane | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Alisson Santos | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Giuseppe Ambrosino | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Noa Lang | 1999 | A | - | - | - | - | - | - |
| Alessio Zerbin | 1999 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Emanuele Rao | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Lorenzo Sgarbi | 2001 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Antonio Cioffi | 2002 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Walid Cheddira | 1998 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Cyril Ngonge | 2000 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Lorenzo Lucca | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





