Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Mouquet | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michele Voltan | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mattia Fortin | 2003 | D | 11 | - | 1035 | - | 1 | - |
| 22 | Alessandro Sorrentino | 2002 | D | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 3 | Antonio Barreca | 1995 | V | 9 | 2 | 856 | - | 5 | - |
| 4 | Francesco Belli | 1994 | V | 3 | - | 209 | - | 1 | - |
| 5 | Marco Perrotta | 1994 | V | 10 | 1 | 970 | 1 | 3 | - |
| 13 | Alessandro Boi | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Giulio Favale | 1998 | V | 3 | 7 | 274 | - | 1 | - |
| 32 | Filippo Sgarbi | 1997 | V | 11 | - | 1036 | 1 | 1 | - |
| 55 | Lorenzo Villa | 2003 | V | 2 | 1 | 205 | - | - | - |
| 58 | Christian Pastina | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Carlo Faedo | 1999 | V | 10 | 2 | 937 | - | 1 | - |
| 73 | Alberto Targa | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lorenzo Crisetig | 1993 | M | 8 | 2 | 538 | - | 2 | - |
| 7 | Kevin Varas | 1993 | M | 11 | 1 | 951 | 1 | 1 | - |
| 8 | Pietro Fusi | 1998 | M | 11 | - | 835 | - | 5 | 1 |
| 17 | Alessandro Capelli | 1997 | M | 10 | 1 | 916 | - | 2 | 1 |
| 21 | Jacopo Bacci | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Di Maggio | 2005 | M | 3 | 7 | 385 | - | 2 | - |
| 33 | Daniele Baselli | 1992 | M | 2 | 1 | 178 | - | 2 | - |
| 41 | Jonathan Silva | 2004 | M | - | 3 | 67 | - | - | - |
| 44 | Jonas Harder | 2005 | M | 3 | 9 | 500 | 1 | 2 | - |
| 77 | Francesco Tumiatti | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Papu Gómez | 1988 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Alessandro Seghetti | 2004 | A | - | 2 | 65 | - | - | - |
| 15 | Kevin Lasagna | 1992 | A | 7 | 4 | 657 | 1 | - | - |
| 18 | Paolo Ghiglione | 1997 | A | 2 | 4 | 237 | - | 1 | - |
| 20 | Mattia Bortolussi | 1996 | A | 11 | 1 | 1012 | 6 | - | - |
| 25 | Simone Russini | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Cristian Buonaiuto | 1992 | A | 4 | 6 | 390 | 1 | 1 | - |
Nederland





