Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Dias | 1999 | D | 7 | - | 653 | - | - | - | |
| 4 | Dagui Paviot | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Waly Diouf | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Patrick Burner | 1996 | V | 27 | 6 | 2374 | - | 3 | - |
| Ronny Labonne | 1997 | V | 26 | 6 | 2288 | - | 4 | - | |
| 2 | Hamza Sbaï | 2000 | M | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 6 | Léon Delpech | 2002 | M | 2 | 13 | 386 | - | - | 1 |
| 7 | Jonathan Mexique | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Gauthier Laurens | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Mathis Picouleau | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Ibrahima Sacko | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Wesley Ngakoutou | | M | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 20 | Marowane Khalid | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Patrick Mbina | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mahmadou Doucouré | 2000 | A | - | 3 | 36 | - | - | - |
| 15 | Axel Thoumin | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





