Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Noah Raveyre | 2005 | D | 13 | - | 1126 | - | - | - |
| 30 | Esteban Salles | 1994 | D | 1 | 1 | 159 | - | - | - |
| 77 | Tao Paradowski | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Tom Pouilly | 2003 | V | 11 | 1 | 882 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Joseph Kalulu | 2004 | V | 13 | - | 1024 | - | 1 | 1 |
| 4 | Setigui Karamoko | 1999 | V | 4 | 7 | 559 | - | 2 | 1 |
| 12 | Jordy Gaspar | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ousmane Kanté | 1989 | V | 2 | 4 | 252 | - | 3 | 1 |
| 23 | Anthony Briançon | 1994 | V | 12 | - | 1031 | - | 2 | - |
| 25 | Jean Ruiz | 1998 | V | 10 | - | 898 | 1 | 1 | - |
| 97 | Daylam Meddah | 2002 | V | 12 | - | 966 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | Cheikh Fall | 2004 | M | 3 | 3 | 273 | 1 | 2 | - |
| 11 | Kyllian Gasnier | 2005 | M | 1 | 7 | 216 | - | 1 | - |
| 14 | Antonin Bobichon | 1995 | M | 12 | 1 | 900 | 2 | - | - |
| 17 | Omar Sissoko | 2006 | M | 3 | 6 | 341 | 2 | 1 | - |
| 20 | Tom Gomes | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Steve Beusnard | 1992 | M | 7 | 2 | 593 | 1 | - | - |
| 26 | Neil Glossoa | 2004 | M | 3 | 9 | 440 | - | - | - |
| 33 | Clément Darribère | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Rayan Touzghar | 2003 | M | 11 | 3 | 1049 | - | 1 | - |
| 87 | Edhy Zuliani | 2004 | M | 2 | 9 | 329 | - | 2 | - |
| 7 | Rayane Messi | 2007 | A | 5 | 3 | 489 | 2 | - | - |
| 9 | Kyliane Dong | 2004 | A | 8 | 2 | 625 | - | 1 | - |
| 10 | Giovani Versini | 2004 | A | 12 | 1 | 925 | 3 | - | - |
| 18 | Omar Sadik | 2004 | A | 5 | 4 | 435 | 3 | 2 | - |
| 34 | Salif Lebouath | 2001 | A | - | 5 | 101 | - | 1 | - |
| 36 | Titouan Nihouarn | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Fidèle Bongelo | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





