Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexandre Olliero | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ewen Jaouen | 2005 | D | 14 | - | 1292 | - | - | - |
| 60 | Soumaïla Sylla | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joseph Okumu | 1997 | V | 1 | - | 11 | - | - | - |
| 3 | Hiroki Sekine | 2002 | V | 11 | 2 | 965 | - | 2 | - |
| 4 | Maxime Busi | 1999 | V | 1 | 4 | 194 | - | 1 | - |
| 5 | Nicolas Pallois | 1987 | V | 10 | - | 914 | - | 1 | - |
| 18 | Sergio Akieme | 1997 | V | 14 | - | 1292 | - | 5 | - |
| 28 | Elie N'Tamon | 2004 | V | 7 | 1 | 633 | - | 2 | - |
| 92 | Abdoul Koné | 2005 | V | 9 | 3 | 947 | 1 | 4 | - |
| 6 | Théo Leoni | 2000 | M | 9 | 1 | 710 | - | 1 | - |
| 8 | Yaya Fofana | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Teddy Teuma | 1993 | M | 11 | 1 | 958 | 4 | 1 | - |
| 23 | Yohan Demoncy | 1996 | M | 2 | 3 | 204 | - | 1 | - |
| 24 | Mory Gbane | 2000 | M | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 30 | John Patrick | 2003 | M | 1 | 6 | 212 | - | 1 | - |
| 86 | Patrick Zabi | 2006 | M | 5 | 6 | 524 | - | 3 | - |
| 87 | Ange Tia | 2006 | M | 8 | 5 | 711 | 3 | 3 | - |
| 7 | Antoine Léautey | 1996 | A | 7 | 1 | 588 | 1 | - | - |
| 9 | Mohammed Daramy | 2002 | A | - | 2 | 29 | 1 | - | - |
| 11 | Amine Salama | 2000 | A | 5 | 4 | 489 | 2 | 1 | - |
| 17 | Keito Nakamura | 2000 | A | 8 | 1 | 706 | 5 | - | - |
| 27 | Adama Bojang | 2004 | A | 3 | 3 | 240 | - | - | - |
| 58 | Thiemoko Diarra | 2003 | A | 4 | 3 | 343 | 2 | - | - |
| 73 | Ikechukwu Orazi | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Norman Bassette | 2004 | A | 6 | 3 | 397 | 1 | 2 | - |
| 85 | Hafiz Ibrahim | 2005 | A | 5 | 9 | 737 | 4 | 3 | - |
Nederland





