Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vojtěch Vorel | 1996 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Jiří Floder | 1997 | D | 14 | - | 1302 | - | - | - | |
| David Kořán | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Stefan Jovanoski | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Filip Matoušek | 2001 | V | 15 | - | 1287 | - | 4 | 1 | |
| Adam Zouhar | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Zachoval | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Matěj Hybš | 1993 | V | 3 | - | 285 | - | 1 | - | |
| Ondřej Karafiát | 1994 | V | 2 | - | 191 | - | 2 | - | |
| Martin Králik | 1995 | V | 22 | - | 1974 | - | 4 | - | |
| Dominik Kostka | 1996 | V | 17 | 2 | 1599 | 2 | 3 | - | |
| Jetmir Haliti | 1996 | V | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Denis Donát | 2001 | V | 6 | 5 | 685 | - | - | - | |
| Dominik Mareš | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Nicolas Penner | 2001 | M | 4 | 12 | 505 | - | - | - | |
| David Pech | 2002 | M | 11 | 3 | 1012 | 2 | 2 | - | |
| Michal Ševčík | 2002 | M | 14 | 5 | 1161 | 5 | 2 | - | |
| Daniel Langhamer | 2003 | M | 11 | 6 | 927 | - | 5 | 1 | |
| Roman Macek | 1997 | M | 18 | 3 | 1611 | 1 | 3 | - | |
| David Kozel | 2001 | M | 2 | 3 | 174 | - | - | 1 | |
| Martin Šubert | 2002 | M | 7 | 6 | 717 | 1 | - | - | |
| Jan Zíka | 2006 | M | 12 | 4 | 1133 | 1 | 4 | - | |
| Josef Kolářík | 2007 | A | 7 | 10 | 805 | 2 | 3 | - | |
| Christophe Kabongo | 2003 | A | - | 1 | 30 | - | 1 | - | |
| Filip Káža | 2005 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Vojtěch Hora | 2004 | A | - | 1 | 4 | - | - | - | |
| Matouš Krulich | 2005 | A | - | 4 | 38 | - | - | - | |
| Filip Lehký | 2002 | A | 11 | 7 | 1058 | 2 | 1 | - | |
| Jan Buryán | 2005 | A | 3 | 2 | 286 | 1 | 1 | - | |
| Jiří Klíma | 1997 | A | 5 | 10 | 548 | 2 | 2 | - | |
| Solomon John | 2001 | A | 11 | 8 | 922 | 3 | - | - |
Nederland





