Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron McCarey | 1992 | D | 23 | - | 2074 | - | 2 | 1 |
| 33 | Samuel Francey | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Alex Moore | 1998 | D | 3 | 1 | 294 | - | - | - |
| 2 | Divin Isamala | 2003 | V | 14 | 1 | 1190 | - | 3 | - |
| 4 | Baris Altintop | 2000 | V | 22 | - | 2032 | 1 | 11 | - |
| 5 | Lewis MacKinnon | 2003 | V | 26 | - | 2384 | - | 5 | - |
| 7 | Lee Chapman | 1994 | V | 22 | 1 | 2021 | - | 1 | - |
| 11 | Steven McCullough | 1994 | V | 25 | - | 2321 | 1 | 9 | - |
| 18 | Aaron Traynor | 1990 | V | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 22 | Jack Scott | 2002 | V | 2 | 1 | 177 | 1 | - | - |
| 6 | Luke Wilson | 2000 | M | 15 | 3 | 1340 | 2 | 3 | - |
| 21 | Rabby Minzamba | 2002 | M | - | 11 | 173 | - | 1 | - |
| 24 | Shay McCartan | 1994 | M | 3 | 6 | 383 | - | 4 | 1 |
| 26 | Gary Thompson | 1990 | M | 21 | 1 | 1838 | - | 7 | 1 |
| 28 | Adhamh Towe | 2005 | M | 1 | 1 | 123 | - | - | - |
| 37 | Charlie Downey | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Josh Carson | 1993 | M | 2 | 1 | 184 | - | - | - |
| 12 | Jordan Gibson | 1995 | A | 7 | 11 | 642 | 3 | 1 | - |
| 13 | Eamon Fyfe | 1998 | A | 24 | 2 | 2172 | 10 | 2 | - |
| 14 | Gideon Tetteh | 2005 | A | 1 | 2 | 116 | - | - | - |
| 17 | Josh Ukek | 1999 | A | 9 | 4 | 760 | 3 | 1 | - |
| 19 | James Teelan | 2002 | A | 25 | 1 | 2063 | 4 | 4 | - |
| 20 | Adu Obhakhan | 1997 | A | 6 | 5 | 510 | - | 2 | - |
| 27 | Rhys Annett | 2004 | A | 3 | 12 | 379 | 2 | - | - |
| 29 | Aaron Wightman | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ben Quinn | 2004 | A | 3 | 10 | 442 | 2 | - | - |
| 77 | Rayhaan Tulloch | 2001 | A | 5 | 6 | 520 | - | - | - |
Nederland





