Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Østbø | 1991 | D | 9 | 1 | 866 | - | - | - |
| 12 | Magnus Rugland Ree | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Kristoffer Klaesson | 2000 | D | 14 | - | 1256 | - | - | - |
| 2 | Herman Haugen | 2000 | V | 4 | 13 | 600 | 1 | 2 | - |
| 3 | Viljar Vevatne | 1994 | V | 2 | 6 | 241 | - | - | - |
| 4 | Martin Roseth | 1998 | V | 16 | 2 | 1324 | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Gianni Stensness | 1999 | V | 1 | 3 | 216 | - | - | - |
| 15 | Henrik Heggheim | 2001 | V | 21 | 6 | 1909 | 2 | 7 | - |
| 18 | Sondre Bjørshol | 1994 | V | 8 | 7 | 669 | 2 | - | - |
| 21 | Anders Bærtelsen | 2000 | V | 16 | 4 | 1415 | 2 | 1 | - |
| 23 | Kristoffer Haugen | 1994 | V | 12 | 1 | 1115 | - | 1 | - |
| 35 | Tobias Moi | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Filip Botnen | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Joe Bell | 1999 | M | 26 | 1 | 2435 | 3 | 4 | - |
| 14 | Ruben Alte | 2000 | M | 2 | 6 | 308 | - | - | - |
| 19 | Kristoffer Askildsen | 2001 | M | 16 | 9 | 1425 | 2 | 2 | - |
| 24 | Vetle Auklend | 2005 | M | 3 | 4 | 323 | 1 | 2 | - |
| 25 | Henrik Falchener | 2003 | M | 28 | - | 2566 | 5 | 3 | - |
| 32 | Kasper Sætherbø | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jakob Hansen | 2005 | M | 19 | 4 | 1478 | 2 | 3 | - |
| 7 | Nick D'Agostino | 1998 | A | 1 | 9 | 292 | 2 | 1 | - |
| 10 | Zlatko Tripić | 1992 | A | 20 | 3 | 1803 | 10 | 5 | - |
| 11 | Yann-Erik de Lanlay | 1992 | A | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 16 | Veton Berisha | 1994 | A | 2 | 2 | 208 | 2 | 1 | - |
| 17 | Edvin Austbø | 2005 | A | 24 | 1 | 1699 | 5 | 2 | - |
| 20 | Peter Christiansen | 1999 | A | 23 | 4 | 1961 | 14 | 1 | - |
| 26 | Simen Kvia-Egeskog | 2003 | A | 7 | 19 | 1143 | 5 | 1 | - |
| 28 | Hilmir Mikaelsson | 2004 | A | 2 | 10 | 304 | 2 | 2 | - |
| 29 | Sander Svendsen | 1997 | A | 18 | 6 | 1356 | 2 | - | - |
| 31 | Niklas Fuglestad | 2006 | A | - | 4 | 72 | - | - | - |
Nederland





