Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Dziekoński | 2003 | D | 15 | - | 1398 | - | - | - |
| 12 | Michał Mikielewicz | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Michał Niedbała | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Rafal Mamla | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Konrad Matuszewski | 2001 | V | 14 | 1 | 1155 | 2 | 1 | - |
| 5 | Pau Resta | 2000 | V | 8 | 1 | 777 | - | 1 | - |
| 6 | Marcel Pięczek | 2000 | V | 10 | 5 | 1050 | - | - | - |
| 15 | Nikodem Niski | 2002 | V | 1 | 12 | 309 | - | 2 | - |
| 21 | Konrad Ciszek | 2007 | V | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 23 | Slobodan Rubežić | 2000 | V | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 24 | Bartłomiej Smolarczyk | 2003 | V | 7 | 1 | 706 | 1 | 3 | - |
| 26 | Viktor Popov | 2000 | V | 5 | 1 | 421 | - | - | - |
| 33 | Radosław Seweryś | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Hubert Zwoźny | 2003 | V | 3 | 3 | 298 | - | 1 | - |
| 44 | Konstantinos Sotiriou | 1996 | V | 13 | - | 1212 | 2 | 1 | - |
| 61 | Jakub Budnicki | 2001 | V | 5 | - | 372 | - | 4 | 1 |
| 71 | Wiktor Długosz | 2000 | V | 8 | 1 | 711 | 2 | 2 | - |
| 8 | Martin Remacle | 1997 | M | 15 | - | 1221 | 2 | 4 | - |
| 10 | David Nono | 1991 | M | 8 | 4 | 599 | - | 2 | 1 |
| 13 | Miłosz Strzeboński | 2003 | M | - | 7 | 102 | - | 1 | - |
| 16 | Jakub Kowalski | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Kacper Minuczyc | 2008 | M | - | 2 | 12 | - | - | - |
| 27 | Wojciech Kamiński | 2001 | M | 2 | 6 | 277 | - | - | - |
| 88 | Tamar Svetlin | 2001 | M | 15 | - | 1348 | - | 2 | - |
| 7 | Dawid Błanik | 1997 | A | 14 | - | 1098 | 6 | 3 | - |
| 9 | Stjepan Davidović | 2005 | A | 6 | 8 | 661 | - | - | - |
| 11 | Vladimir Nikolov | 2001 | A | 4 | 9 | 515 | - | 5 | - |
| 17 | Mateusz Głowiński | 2006 | A | - | 2 | 25 | - | - | - |
| 70 | Antonio Cortés | 2000 | A | 10 | 2 | 789 | 2 | - | - |
Nederland





