Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Krzysztof Bąkowski | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Mateusz Pruchniewski | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Bartosz Mrozek | 2000 | D | 14 | - | 1291 | - | 1 | - |
| 2 | Joel Pereira | 1996 | V | 12 | 2 | 1099 | 2 | 2 | - |
| 3 | Alex Douglas | 2001 | V | 6 | 1 | 516 | - | - | - |
| 4 | João Moutinho | 1998 | V | 6 | 3 | 549 | - | 3 | - |
| 15 | Michał Gurgul | 2006 | V | 8 | 3 | 742 | - | - | - |
| 16 | Antonio Milić | 1994 | V | 13 | - | 1199 | - | 2 | - |
| 20 | Robert Gumny | 1998 | V | 3 | 3 | 276 | - | 1 | - |
| 27 | Wojciech Mońka | 2007 | V | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | 2000 | V | 8 | 2 | 814 | 1 | 1 | - |
| 6 | Timothy Ouma | 2004 | M | 8 | 3 | 691 | - | 3 | 1 |
| 8 | Ali Gholizadeh | 1996 | M | - | 2 | 72 | - | 1 | - |
| 22 | Radosław Murawski | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Gísli Þórðarson | 2004 | M | 4 | 4 | 382 | 1 | 1 | - |
| 24 | Filip Jagiełło | 1997 | M | 12 | 1 | 1054 | 1 | 1 | - |
| 43 | Antoni Kozubal | 2004 | M | 11 | 2 | 928 | - | 3 | - |
| 44 | Tymoteusz Gmur | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Sammy Dudek | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Yannick Agnero | 2003 | A | 1 | 8 | 220 | - | - | - |
| 9 | Mikael Ishak | 1993 | A | 12 | - | 1006 | 7 | 2 | - |
| 10 | Patrik Wålemark | 2001 | A | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Daniel Håkans | 2000 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Leo Bengtsson | 1998 | A | 8 | 6 | 743 | 3 | 1 | - |
| 19 | Bryan Fiabema | 2003 | A | 2 | 8 | 287 | 2 | 1 | - |
| 21 | Bartłomiej Barański | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kamil Jakóbczyk | 2007 | A | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 56 | Kornel Lisman | 2006 | A | 4 | 7 | 352 | - | - | - |
| 77 | Luis Palma | 2000 | A | 8 | 3 | 702 | 4 | 2 | 1 |
| 88 | Taofeek Ismaheel | 2000 | A | 6 | 3 | 469 | - | 1 | - |
| 99 | Pablo Rodríguez | 2001 | A | 5 | 4 | 473 | 1 | 1 | - |
Nederland





