Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szymon Weirauch | 2004 | D | 6 | - | 552 | - | - | - |
| 18 | Alex Paulsen | 2002 | D | 8 | - | 768 | - | 1 | - |
| 29 | Bohdan Sarnavskyi | 1995 | D | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 2 | Bartłomiej Kłudka | 2002 | V | 7 | - | 585 | - | - | - |
| 3 | Elias Olsson | 2003 | V | 5 | 3 | 517 | - | 2 | - |
| 4 | Bujar Pllana | 2001 | V | 4 | 1 | 352 | - | 1 | - |
| 15 | Maksym Diachuk | 2003 | V | 12 | 1 | 1154 | - | 2 | - |
| 23 | Miłosz Kałahur | 1999 | V | 2 | 1 | 196 | - | 1 | 1 |
| 26 | Bartosz Brzęk | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Matúš Vojtko | 2000 | V | 13 | - | 1225 | 1 | 3 | - |
| 33 | Tomasz Wójtowicz | 2003 | V | 2 | 2 | 197 | - | - | - |
| 80 | Matej Rodin | 1996 | V | 8 | - | 766 | - | - | - |
| 82 | Borys Jesionowski | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ivan Zhelizko | 2001 | M | 13 | - | 1234 | 3 | 3 | - |
| 10 | Rifet Kapić | 1995 | M | 15 | - | 1341 | 1 | 3 | - |
| 16 | Alvis Jaunzems | 1999 | M | 7 | 2 | 665 | - | - | - |
| 17 | Anton Tsarenko | 2004 | M | - | 1 | 49 | - | - | - |
| 42 | Adam Kardaś | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Bartosz Szczepankiewicz | 2006 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 99 | Tomasz Neugebauer | 2003 | M | 9 | 6 | 822 | - | 2 | - |
| 7 | Bohdan Viunnyk | 2002 | A | 10 | 3 | 746 | 2 | 1 | - |
| 8 | Aleksandar Ćirković | 2001 | A | 4 | 2 | 370 | - | - | - |
| 11 | Camilo Mena | 2002 | A | 14 | - | 1324 | 3 | 4 | - |
| 19 | Kyrylo Pashko | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Michal Głogowski | 2005 | A | - | 6 | 86 | - | - | - |
| 72 | Mohamed Awad Alla | 2002 | A | - | 7 | 199 | 1 | 2 | - |
| 77 | Dorian Sinkiewicz | 2009 | A | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Kacper Sezonienko | 2003 | A | 8 | 5 | 631 | 2 | 3 | - |
| 89 | Tomáš Bobček | 2001 | A | 12 | 2 | 1124 | 9 | 3 | - |
| 90 | Dawid Kurminowski | 1999 | A | 5 | 8 | 554 | 2 | 1 | - |
Nederland





