Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Łubik | 2004 | D | 15 | - | 1410 | - | - | - |
| 25 | Antoni Bałabuch | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Piotr Pietryga | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Tomasz Loska | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Kryspin Szcześniak | 2001 | V | 8 | 4 | 702 | - | 2 | - |
| 16 | Paweł Olkowski | 1990 | V | 7 | 5 | 706 | - | - | - |
| 20 | José Josema | 1996 | V | 15 | - | 1395 | - | 2 | - |
| 24 | Radosław Szafrański | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Rafał Janicki | 1992 | V | 13 | - | 1216 | 1 | 2 | - |
| 27 | Dominik Szala | 2006 | V | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 55 | Maksymilian Pingot | 2003 | V | - | 5 | 27 | - | 1 | - |
| 61 | Michal Sáček | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Erik Janža | 1993 | V | 15 | - | 1396 | 2 | 2 | - |
| 81 | Matúš Kmeť | 2000 | V | 6 | 4 | 513 | - | - | - |
| 8 | Patrik Hellebrand | 1999 | M | 14 | - | 1270 | 3 | 4 | - |
| 14 | Jarosław Kubicki | 1995 | M | 15 | - | 1385 | 2 | 1 | - |
| 18 | Lukáš Ambros | 2004 | M | 13 | 1 | 1027 | - | 3 | - |
| 19 | Natan Dzięgielewski | 2004 | M | - | 6 | 69 | - | - | - |
| 28 | Bastien Donio | 2005 | M | 1 | 2 | 90 | - | 1 | - |
| 79 | Young-joon Goh | 2001 | M | 1 | 5 | 187 | - | - | - |
| 7 | Luka Zahović | 1995 | A | - | 5 | 136 | 1 | - | - |
| 9 | Gabriel Barbosa | 1999 | A | - | 3 | 32 | - | 1 | - |
| 10 | Lukas Podolski | 1985 | A | 1 | 7 | 190 | - | 2 | - |
| 15 | Roberto Massimo | 2000 | A | 3 | 3 | 290 | - | - | - |
| 17 | Kamil Lukoszek | 2002 | A | 3 | 5 | 293 | 1 | - | - |
| 22 | Abbati Abdullahi | 2006 | A | - | 2 | 20 | - | - | - |
| 23 | Sondre Liseth | 1997 | A | 11 | 1 | 955 | 5 | 1 | - |
| 30 | Ousmane Sow | 2000 | A | 10 | 3 | 917 | 7 | 2 | - |
| 33 | Maksym Khlan | 2003 | A | 4 | 3 | 431 | 2 | 1 | - |
Nederland





