Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanisław Pruszkowski | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Rafał Leszczyński | 1992 | D | 15 | - | 1292 | - | 1 | - |
| 26 | Jakub Burek | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Oskar Klat | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Kevin Čustović | 2000 | V | 8 | 4 | 780 | - | - | - |
| 3 | Aleksandre Kalandadze | 2001 | V | 1 | 6 | 153 | - | 1 | - |
| 4 | Marcus Haglind-Sangré | 1995 | V | 15 | - | 1292 | - | 2 | - |
| 5 | Bojan Nastić | 1994 | V | 4 | 5 | 347 | - | 1 | - |
| 13 | Quentin Lecoeuche | 1994 | V | 8 | 2 | 624 | - | 1 | - |
| 16 | Fabian Hiszpański | 1993 | V | - | 2 | 24 | - | 1 | - |
| 19 | Andrias Edmundsson | 2000 | V | 15 | - | 1292 | 1 | 3 | - |
| 25 | Nemanja Mijušković | 1992 | V | - | 10 | 131 | - | 1 | - |
| 35 | Marcin Kamiński | 1992 | V | 15 | - | 1281 | 2 | - | - |
| 41 | Jakub Lejman | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Filip Zając | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Tomás Tavares | 2001 | V | 4 | 2 | 296 | - | 1 | - |
| 6 | Krystian Pomorski | 1995 | M | - | 9 | 92 | - | - | - |
| 8 | Daniel Pacheco | 1991 | M | 13 | 1 | 1029 | 2 | 1 | - |
| 14 | Dominik Kun | 1993 | M | 15 | - | 1259 | - | - | - |
| 17 | Matchoi Djaló | 2003 | M | 3 | 5 | 296 | - | - | - |
| 30 | Wiktor Nowak | 2004 | M | 9 | 3 | 850 | 1 | 3 | - |
| 76 | Mateusz Lesniewski | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Giannis Niarchos | 2002 | A | 1 | 5 | 115 | - | - | - |
| 11 | Jorge Jiménez | 1999 | A | 7 | 2 | 528 | 1 | 1 | - |
| 20 | Łukasz Sekulski | 1990 | A | 11 | 1 | 862 | 6 | 1 | - |
| 21 | Žan Rogelj | 1999 | A | 8 | - | 613 | 1 | 1 | - |
| 22 | Piotr Krawczyk | 1994 | A | - | 3 | 37 | - | - | - |
| 27 | Bartosz Borowski | 2007 | A | - | 1 | 20 | - | - | - |
| 37 | Oskar Tomczyk | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Ibán Salvador | 1995 | A | 7 | 5 | 586 | 2 | 5 | - |
| 99 | Deni Jurić | 1997 | A | 6 | - | 413 | 1 | 1 | - |
Nederland





