Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Maher | 2000 | D | 1 | - | 93 | - | - | - | |
| Eddie Beach | 2003 | D | 18 | - | 1697 | - | 1 | - | |
| Shea Callister | 2006 | D | 1 | - | 99 | - | - | - | |
| Cole Smyth | | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ryan Long | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Ciaran Mullan | 2007 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Conor Barr | 2005 | V | 8 | 4 | 824 | - | - | - | |
| Patrick McClean | 1996 | V | 13 | 1 | 1270 | 1 | 5 | - | |
| Alex Bannon | 2003 | V | 5 | 1 | 480 | 1 | - | - | |
| Rob Slevin | 1998 | V | 5 | - | 416 | - | 1 | - | |
| Jamie Stott | 1997 | V | 17 | - | 1604 | - | 5 | - | |
| Barry Cotter | 1998 | V | 16 | 1 | 1354 | 1 | 5 | - | |
| Brandon Fleming | 1999 | V | 18 | - | 1688 | - | 5 | - | |
| James McClean | 1989 | V | 9 | 3 | 842 | - | 4 | 1 | |
| Cameron Dummigan | 1996 | V | 4 | 7 | 453 | 1 | 3 | - | |
| Ben Doherty | 1997 | V | 8 | 3 | 687 | - | 2 | - | |
| Darragh Markey | 1997 | M | 10 | 5 | 918 | 1 | 4 | - | |
| Carl Winchester | 1993 | M | 11 | 1 | 945 | - | 2 | - | |
| Adam O'Reilly | 2001 | M | 15 | 3 | 1365 | - | 6 | 1 | |
| James Olayinka | 2000 | M | 10 | 6 | 1075 | 1 | 2 | - | |
| James Clarke | 2001 | M | 17 | 2 | 1355 | 3 | 4 | - | |
| Callum Downey | 2008 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Terence Doherty | | A | - | - | - | - | - | - |
| Michael McColgan | | A | - | - | - | - | - | - | |
| Kevin Santos | 1999 | A | 5 | 3 | 441 | 2 | 1 | - | |
| Henry Rylah | 2005 | A | 1 | 12 | 280 | 2 | 1 | - | |
| Josh Thomas | 2002 | A | 10 | 9 | 953 | 1 | 4 | - | |
| Dipo Akinyemi | 1997 | A | 6 | 11 | 752 | 3 | 1 | - | |
| Liam Boyce | 1991 | A | - | 1 | 42 | - | - | - | |
| Michael Duffy | 1994 | A | 10 | 3 | 994 | 5 | 1 | - | |
| Gavin Whyte | 1996 | A | 2 | 1 | 143 | - | 1 | - |
Nederland





