Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Lundahl Persson | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lukas Pihlblad | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Michael Hartmann | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Aapo Mäenpää | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kingsley Gyamfi | 2004 | V | 15 | 4 | 1421 | - | 4 | - |
| 4 | Sebastian Starke Hedlund | 1995 | V | 3 | 3 | 367 | - | 2 | - |
| 5 | Mattis Adolfsson | 2001 | V | 27 | - | 2479 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | Dennis Olsson | 1999 | V | 13 | 7 | 1144 | 1 | 1 | - |
| 16 | Raymond Adjei | 2004 | V | - | 10 | 299 | - | - | - |
| 20 | Musu Jatta | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vincent Lind | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| Axel Lindahl | 1995 | V | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| 6 | Noah Söderberg | 2001 | M | 14 | 12 | 1408 | - | 3 | - |
| 8 | Daniel Ask | 1998 | M | 18 | 6 | 1589 | - | 6 | - |
| 11 | Filip Olsson | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Hannes Pijaca | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Magnus Christensen | 1997 | M | 18 | 8 | 1691 | 2 | 3 | - |
| 29 | Kalle Wendt | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Al-Hussein Shakir | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Christian Kouakou | 1995 | A | 1 | 6 | 243 | - | - | - |
| 9 | Linus Carlstrand | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Oscar Uddenäs | 2002 | A | 15 | 1 | 1143 | 2 | 2 | - |
| 18 | Musa Njie | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Matias Tamminen | 2001 | A | 12 | 7 | 1057 | 1 | 1 | - |
| 23 | Samuel Burakovsky | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
Nederland





