Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lukas Pihlblad | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Robin Wallinder | 1999 | D | 30 | - | 2856 | - | - | - |
| 32 | Carl Lundahl Persson | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Axel Lindahl | 1995 | V | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 4 | Sebastian Hedlund | 1995 | V | 3 | 3 | 367 | - | 2 | - |
| 5 | Mattis Adolfsson | 2001 | V | 27 | - | 2479 | 2 | 7 | 1 |
| 14 | Dennis Olsson | 1999 | V | 13 | 7 | 1144 | 1 | 1 | - |
| 15 | Ivan Kričak | 1996 | V | 24 | 1 | 2253 | 2 | 7 | 1 |
| 16 | Raymond Adjei | 2004 | V | - | 10 | 299 | - | - | - |
| 21 | Lukas Bergquist | 2000 | V | 18 | 8 | 1872 | 1 | 6 | - |
| 33 | Tatu Varmanen | 1998 | V | 25 | - | 2146 | - | 5 | - |
| Kingsley Gyamfi | 2004 | V | 15 | 4 | 1421 | - | 4 | - | |
| 6 | Noah Söderberg. | 2001 | M | 14 | 12 | 1408 | - | 3 | - |
| 8 | Daniel Ask | 1998 | M | 18 | 6 | 1589 | - | 6 | - |
| 18 | Daniel Ljung | 1998 | M | 21 | 7 | 1996 | 3 | 3 | - |
| 26 | Magnus Christensen | 1997 | M | 18 | 8 | 1691 | 2 | 3 | - |
| 31 | Vincent Lind | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Al-Hussein Shakir | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Alen Zahirovic | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| Hannes Pijaca | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Anssi Suhonen | 2001 | M | 13 | - | 1098 | 1 | 2 | - | |
| 9 | Niklas Söderberg | 1997 | A | 2 | 8 | 294 | 1 | 2 | - |
| 19 | Matias Tamminen | 2001 | A | 12 | 7 | 1057 | 1 | 1 | - |
| 20 | Alibek Aliev | 1996 | A | 27 | 2 | 2407 | 7 | 3 | - |
| 23 | Vladimir Rodić | 1993 | A | 3 | 14 | 556 | 2 | 3 | - |
| 29 | Christian Kouakou | 1995 | A | 1 | 6 | 243 | - | - | - |
| 31 | Gustav Fälth | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| Joel Voelkerling Persson | 2003 | A | 2 | 5 | 207 | - | - | - | |
| Oscar Uddenäs | 2002 | A | 15 | 1 | 1143 | 2 | 2 | - | |
| Patriot Sejdiu | 2000 | A | 5 | 5 | 521 | - | 2 | - |
Nederland





