Selectie
| Nr. | Speler | Geboortedatum | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Erlandsson | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Lucas Hägg-Johansson | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Isak Pettersson | 1997 | D | 11 | - | 1038 | - | - | - |
| 4 | Thomas Isherwood | 1998 | V | 11 | - | 1021 | - | 1 | - |
| 6 | Rasmus Wikström | 2001 | V | 8 | 1 | 726 | - | 1 | - |
| 8 | Sebastian Holmén | 1992 | V | 8 | 2 | 692 | - | 3 | - |
| 23 | Niklas Hult | 1990 | V | 11 | - | 961 | 1 | 2 | - |
| 26 | Ludvig Richtnér | 2005 | V | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 28 | Frode Aronsson | 2005 | V | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 29 | Ibrahim Buhari | 2001 | V | 1 | 4 | 141 | - | - | - |
| 32 | Rufai Mohammed | 2006 | V | 5 | 5 | 559 | - | - | - |
| 10 | Simon Olsson | 1997 | M | 11 | - | 1038 | - | 2 | - |
| 16 | Altti Hellemaa | 2004 | M | 1 | 2 | 104 | - | 1 | - |
| 18 | Júlíus Magnússon | 1998 | M | 11 | - | 1026 | 2 | 1 | - |
| 19 | Julius Beck | 2005 | M | 5 | 2 | 426 | - | 1 | - |
| 27 | Victor Ozor Okeke | 2006 | M | - | 2 | 65 | - | - | - |
| Momoh Kamara | 2005 | M | 1 | 6 | 265 | - | 1 | - | |
| 9 | Arber Zeneli | 1995 | A | 6 | 2 | 430 | 3 | 2 | - |
| 11 | Taylor Silverholt | 2001 | A | 8 | 1 | 626 | 1 | 1 | - |
| 15 | Simon Hedlund | 1993 | A | 10 | 1 | 807 | - | - | - |
| 17 | Per Frick | 1992 | A | 2 | 1 | 161 | - | - | - |
| 20 | Gottfrid Rapp | 2005 | A | - | 2 | 52 | - | - | - |
| 21 | Leo Östman | 2006 | A | 4 | 7 | 453 | 4 | 1 | - |
| 22 | Dion Krasniqi | 2003 | A | - | 1 | 17 | - | - | - |
| 24 | Frederik Ihler | 2003 | A | 4 | 4 | 382 | 2 | 2 | - |
| 25 | Ari Sigurpálsson | 2003 | A | 3 | 6 | 377 | 2 | 1 | - |
Nederland





