Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mergim Krasniqi | 1992 | D | 23 | - | 2090 | - | - | - |
| 13 | Kees Sims | 2003 | D | 7 | 1 | 705 | - | - | - |
| Alvin Didriksson | 2006 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Matteo de Brienne | 2002 | V | 15 | 6 | 1260 | 1 | 4 | - |
| 4 | Oskar Ågren | 1998 | V | 24 | - | 2211 | 1 | 4 | - |
| 5 | Robin Wendin Thomasson | 1999 | V | 12 | 5 | 1137 | - | 2 | 1 |
| 6 | August Wängberg | 1993 | V | 25 | 3 | 2342 | - | 2 | - |
| 12 | Robin Frej | 1998 | V | 23 | 3 | 2175 | 2 | 4 | - |
| 22 | Anes Čardaklija | 2005 | V | 6 | 1 | 594 | - | 3 | - |
| 24 | Filip Beckman | 2003 | V | 15 | 4 | 1381 | - | 2 | - |
| Carl Juhlin | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Joackim Åberg | 1998 | M | 10 | 6 | 781 | - | 1 | - |
| 8 | William Milovanović | 2002 | M | 21 | 2 | 1701 | - | 5 | - |
| 9 | Gustav Lundgren | 1995 | M | 30 | - | 2760 | 2 | 3 | - |
| 10 | Amin Boudri | 2004 | M | 24 | 2 | 2066 | 6 | 7 | - |
| 14 | Filip Gustafsson | 2002 | M | - | 8 | 142 | - | - | - |
| 17 | Róbert Þorkelsson | 2005 | M | - | 3 | 18 | - | - | - |
| 18 | Kevin Holmén | 2001 | M | 16 | 11 | 1571 | 2 | 5 | - |
| 32 | Harun Ibrahim | 2003 | M | 11 | 7 | 1172 | 3 | 3 | - |
| Elias Zemmale | 2007 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Edvin Bećirović | 2000 | A | 6 | 14 | 685 | 2 | 3 | - |
| 16 | Rasmus Niklasson Petrovic | 2003 | A | 18 | 8 | 1506 | 4 | 1 | - |
| 19 | Ibrahim Diabate | 1999 | A | 26 | 3 | 2241 | 18 | 4 | - |
| 21 | Shalom Ekong | 2003 | A | - | 2 | 42 | - | - | - |
| 25 | Jonas Lindberg | 1989 | A | - | 24 | 355 | 1 | 1 | - |
| 28 | Lucas Hedlund | 1998 | A | 4 | 16 | 491 | - | - | - |
| 29 | Daniel Bengtsson | 2008 | A | - | 2 | 8 | - | - | - |
| 31 | Simon Sjöholm | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| Anton Kurochkin | 2003 | A | 1 | 4 | 134 | - | - | - |
Nederland





