Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Keto | 1998 | D | 27 | - | 2517 | - | 1 | - |
| 31 | Adin Tihic | 2008 | D | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Viktor Andersson | 2004 | D | 3 | - | 282 | - | - | - |
| 2 | Johan Rapp | 2001 | V | 15 | 7 | 1411 | - | 3 | - |
| 3 | Axel Björnström | 1995 | V | 27 | 2 | 2379 | - | 6 | - |
| 4 | Rufai Mohammed | 2006 | V | 15 | 1 | 1308 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Armandas Raudonis | 2007 | V | 1 | - | 87 | - | 1 | - |
| 5 | Victor Larsson | 2000 | V | 18 | 5 | 1686 | - | 5 | - |
| 6 | Hugo Andersson | 1999 | V | 14 | 9 | 1513 | 1 | 3 | - |
| 19 | Erik Freij | 2006 | V | 1 | 1 | 104 | - | - | - |
| 20 | Freddy Winsth | 1990 | V | 1 | 1 | 68 | - | - | - |
| 24 | Emin Grozdanić | 1999 | V | 21 | 2 | 1974 | 1 | 2 | - |
| 27 | Souleymane Coulibaly | 2001 | V | 9 | 2 | 717 | - | 3 | 1 |
| 11 | Kent-Are Antonsen | 1995 | M | 10 | - | 877 | - | 1 | - |
| 16 | Antonio Kujundžić | 2006 | M | 2 | 11 | 491 | - | 2 | - |
| 21 | Alasana Badjie | | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Ishaq Abdulrazak | 2002 | M | - | 5 | 100 | - | - | - |
| 22 | Simon Thern | 1992 | M | 18 | 6 | 1511 | 1 | 1 | - |
| 26 | Calle Johansson | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| Otso Liimatta | 2004 | M | 10 | 3 | 921 | 3 | - | - | |
| 7 | Carl Johansson | 1998 | A | 19 | 4 | 1597 | 1 | 2 | - |
| 9 | Johnbosco Kalu | 1997 | A | 10 | 3 | 808 | 2 | 5 | - |
| 10 | Ajdin Zeljković | 1997 | A | 22 | 5 | 1797 | 7 | - | - |
| 15 | Paweł Cibicki | 1994 | A | 2 | 10 | 365 | - | - | - |
| 17 | Fred Bozicevic | 2007 | A | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 18 | Mohammad Alsalkhadi | 2001 | A | 17 | 9 | 1600 | 4 | 3 | - |
| 21 | Mamadou Diallo | 2007 | A | - | 3 | 57 | - | - | - |
| Marcus Antonsson | 1991 | A | 11 | 3 | 1084 | 4 | 1 | - | |
| Kai Meriluoto | 2003 | A | 8 | 4 | 777 | 4 | - | - | |
| Noah Shamoun | 2002 | A | 13 | 1 | 874 | 2 | 1 | - |
Nederland





