Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Glaus | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Laurent Seji | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Justin Hammel | 2000 | D | 13 | - | 1220 | - | - | - |
| 2 | Dirk Abels | 1997 | V | 12 | 1 | 1142 | - | 3 | - |
| 3 | Saulo Decarli | 1992 | V | 8 | 1 | 635 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tim Meyer | 2004 | V | 4 | 3 | 384 | - | 1 | - |
| 15 | Abdoulaye Diaby | 2000 | V | 2 | 1 | 257 | - | 1 | - |
| 22 | Pantaleo Creti | 2008 | V | - | 2 | 21 | 1 | - | - |
| 34 | Allan Arigoni | 1998 | V | 3 | 5 | 436 | - | 2 | - |
| 51 | Loris Giandomenico | 2005 | V | - | 11 | 218 | - | - | - |
| 58 | Yannick Bettkober | 2005 | V | 1 | 1 | 57 | - | 1 | - |
| 73 | Dorian Paloschi | 2005 | V | 9 | 1 | 776 | - | 3 | 1 |
| 5 | Imourane Hassane | 2003 | M | 11 | 2 | 996 | - | 4 | - |
| 6 | Amir Abrashi | 1990 | M | 1 | 1 | 104 | - | 1 | - |
| 10 | Jonathan Jensen | 2006 | M | 12 | - | 1050 | 5 | 1 | - |
| 11 | Salifou Diarrassouba | 2001 | M | - | 7 | 155 | - | - | - |
| 14 | Lovro Zvonarek | 2005 | M | 11 | - | 980 | 1 | 2 | - |
| 16 | Matteo Mantini | 2007 | M | 3 | 4 | 320 | - | 3 | 1 |
| 17 | Óscar Clemente | 1999 | M | 6 | 4 | 533 | 1 | 1 | - |
| 21 | Leart Kabashi | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Simone Stroscio | 2003 | M | 13 | - | 1027 | 1 | 2 | - |
| 52 | Samuel Marques | 2005 | M | 11 | 1 | 833 | 1 | 1 | - |
| 54 | Samuel Krasniqi | 2005 | M | - | 2 | 56 | - | - | - |
| 55 | Damian Nigg | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luke Plange | 2002 | A | 10 | - | 819 | 2 | - | 1 |
| 9 | Nikolas Muci | 2003 | A | 8 | 5 | 758 | 3 | 3 | - |
| 18 | Young-jun Lee | 2001 | A | 2 | 2 | 163 | 1 | - | - |
| 27 | Tomás Verón Lupi | 2000 | A | 1 | 3 | 128 | - | - | - |
| 59 | Tugra Turhan | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Samuele Bengondo | 2005 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
Nederland





