Selectie
| Nr. | Speler | Geboren | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | D | 13 | - | 1228 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | V | 6 | 3 | 576 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | V | - | 2 | 80 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | V | 7 | 5 | 729 | - | 1 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | V | 13 | - | 1162 | - | 2 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | V | 13 | - | 1161 | - | 3 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | V | 7 | - | 643 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | V | 6 | 3 | 613 | - | 1 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 12 | - | 1126 | 5 | 3 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 4 | 5 | 422 | 2 | 1 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | - | 4 | 63 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 10 | 2 | 873 | - | 1 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 3 | 4 | 361 | - | 1 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 1 | 3 | 142 | - | - | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 8 | 5 | 748 | 1 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 8 | 4 | 623 | 4 | 4 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 6 | 5 | 502 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Layton Stewart | 2002 | A | - | 3 | 50 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | A | 13 | - | 901 | 7 | 2 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | A | - | 5 | 69 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | A | 10 | 3 | 931 | 3 | - | - |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | A | 3 | 8 | 429 | 1 | 1 | - |
Nederland





