Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 27 | 22 | 4 | 1 | 72 | 70 | WWWGW |
| 2 | Borussia Dortmund | 27 | 18 | 7 | 2 | 30 | 61 | GVWWW |
| 3 | VfB Stuttgart | 27 | 16 | 5 | 6 | 20 | 53 | GWGWW |
| 4 | RB Leipzig | 27 | 15 | 5 | 7 | 18 | 50 | GWWVW |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 | 15 | 5 | 7 | 15 | 50 | GVWGV |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 27 | 13 | 7 | 7 | 16 | 46 | GWGGG |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 27 | 10 | 8 | 9 | -1 | 38 | VWGWV |
| 8 | SC Freiburg | 27 | 10 | 7 | 10 | -5 | 37 | WVGVW |
| 9 | 1. FC Union Berlin | 27 | 8 | 7 | 12 | -15 | 31 | WVVWV |
| 10 | FC Augsburg 1907 | 27 | 9 | 4 | 14 | -17 | 31 | WWVVV |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | GGGWW |
| 12 | Hamburger SV | 27 | 7 | 9 | 11 | -9 | 30 | VVWGV |
| 13 | B. Mönchengladbach | 27 | 7 | 8 | 12 | -13 | 29 | VWVWG |
| 14 | SV Werder Bremen | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 | VWWVW |
| 15 | 1. FC Köln | 27 | 6 | 8 | 13 | -9 | 26 | GVVGG |
| 16 | FC St. Pauli | 27 | 6 | 6 | 15 | -20 | 24 | WWGVV |
| 17 | VfL Wolfsburg | 27 | 5 | 6 | 16 | -22 | 21 | VVVGV |
| 18 | 1. FC Heidenheim | 27 | 3 | 6 | 18 | -34 | 15 | GVVVG |
Nederland