Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | 28 | 5 | 1 | 86 | 89 | WWGWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 36 | 73 | VWVWW |
| 3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 19 | 65 | WWVWV |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 22 | 62 | VGGWG |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 13 | 61 | WWGWV |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 21 | 59 | VWWVG |
| 7 | SC Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 | WVGVW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 | VGVVG |
| 9 | FC Augsburg 1907 | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 | WGWWV |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 | GVWVW |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 | VVGWW |
| 12 | B. Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 | GGWVW |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 | VVWWG |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 | GVGVV |
| 15 | SV Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 | WGVVV |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 | WGGVW |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | VWGWV |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 | GVVVV |
Nederland