Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | 33 | 66 | WGWWW |
| 2 | Club Brugge | 30 | 20 | 3 | 7 | 23 | 63 | WWGWW |
| 3 | Sint-Truidense VV | 30 | 18 | 3 | 9 | 12 | 57 | WVWVV |
| 4 | KAA Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | 6 | 45 | VVWWW |
| 5 | KV Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | 2 | 45 | WWVWV |
| 6 | RSC Anderlecht | 30 | 12 | 8 | 10 | 4 | 44 | WWGVV |
| 7 | KRC Genk | 30 | 11 | 9 | 10 | -1 | 42 | VWVWG |
| 8 | Standard Liège | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | WGWGG |
| 9 | KVC Westerlo | 30 | 10 | 9 | 11 | -4 | 39 | WGWVG |
| 10 | Royal Antwerp | 30 | 9 | 8 | 13 | -1 | 35 | VWGGV |
| 11 | Charleroi | 30 | 9 | 7 | 14 | -4 | 34 | VVGVV |
| 12 | Oud-Heverlee Leuven | 30 | 9 | 7 | 14 | -11 | 34 | VVVWW |
| 13 | SV Zulte Waregem | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | VVVVW |
| 14 | Cercle Brugge | 30 | 7 | 10 | 13 | -8 | 31 | WGVVW |
| 15 | La Louvière | 30 | 6 | 13 | 11 | -7 | 31 | VGGWG |
| 16 | Dender | 30 | 3 | 10 | 17 | -27 | 19 | VGGVV |
Nederland