Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 26 | 14 | 6 | 6 | 19 | 48 | WGWWW |
| 2 | Racing de Santander | 26 | 14 | 5 | 7 | 17 | 47 | WWVWV |
| 3 | UD Almería | 26 | 13 | 6 | 7 | 12 | 45 | VVWWW |
| 4 | Deportivo de La Coruña | 26 | 12 | 7 | 7 | 11 | 43 | WVWWV |
| 5 | UD Las Palmas | 26 | 10 | 11 | 5 | 9 | 41 | VVGGG |
| 6 | Málaga CF | 26 | 12 | 5 | 9 | 8 | 41 | WWVWV |
| 7 | Córdoba CF | 25 | 11 | 8 | 6 | 6 | 41 | WVWWW |
| 8 | Burgos | 26 | 11 | 7 | 8 | 4 | 40 | WVWGG |
| 9 | Real Sporting de Gijón | 26 | 12 | 4 | 10 | 2 | 40 | WWVWG |
| 10 | Eibar | 26 | 9 | 8 | 9 | 0 | 35 | GWWGW |
| 11 | Cádiz | 26 | 9 | 8 | 9 | -2 | 35 | VVVVG |
| 12 | Ceuta | 25 | 10 | 5 | 10 | -6 | 35 | VVWVV |
| 13 | Albacete Balompié | 26 | 9 | 7 | 10 | -5 | 34 | WWWVG |
| 14 | Leganés | 26 | 8 | 8 | 10 | 1 | 32 | VWVWV |
| 15 | Granada CF | 26 | 7 | 11 | 8 | 1 | 32 | GWWVW |
| 16 | Real Sociedad B | 26 | 8 | 7 | 11 | -2 | 31 | GVGWW |
| 17 | SD Huesca | 26 | 8 | 6 | 12 | -9 | 30 | VGWVW |
| 18 | FC Andorra | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 | WGVVV |
| 19 | Real Valladolid | 26 | 7 | 7 | 12 | -10 | 28 | WVVVV |
| 20 | Cultural Leonesa | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 | VVVVG |
| 21 | Real Zaragoza | 26 | 5 | 9 | 12 | -16 | 24 | GGVGG |
| 22 | Mirandés | 26 | 5 | 6 | 15 | -17 | 21 | VVWVG |
Nederland