Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlisle United | 18 | 12 | 3 | 3 | 15 | 39 | WWGWW |
| 2 | Boreham Wood | 18 | 11 | 5 | 2 | 16 | 38 | WGVWW |
| 3 | Rochdale | 15 | 12 | 1 | 2 | 22 | 37 | VWWGW |
| 4 | Scunthorpe United | 17 | 10 | 6 | 1 | 15 | 36 | WGGWW |
| 5 | Forest Green Rovers | 17 | 10 | 5 | 2 | 13 | 35 | GVVWW |
| 6 | York City | 17 | 9 | 6 | 2 | 22 | 33 | WGGWW |
| 7 | Southend United | 17 | 8 | 5 | 4 | 13 | 29 | WWWGV |
| 8 | Wealdstone | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 | GVWWW |
| 9 | Hartlepool United | 18 | 6 | 8 | 4 | 6 | 26 | VGWGW |
| 10 | FC Halifax Town | 18 | 7 | 4 | 7 | -3 | 25 | WVGVV |
| 11 | Tamworth | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 25 | WGWVV |
| 12 | Solihull Moors | 18 | 6 | 5 | 7 | -5 | 23 | GWVWW |
| 13 | Eastleigh | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | VGWVV |
| 14 | Woking | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 21 | GWGGW |
| 15 | Altrincham | 18 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 | GVGWW |
| 16 | Brackley Town | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 | VGVWV |
| 17 | Boston United | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | 20 | GVWVV |
| 18 | Yeovil Town | 18 | 6 | 2 | 10 | -9 | 20 | VVGVV |
| 19 | Gateshead | 18 | 5 | 4 | 9 | -16 | 19 | VGGVV |
| 20 | Aldershot Town | 18 | 3 | 4 | 11 | -8 | 13 | VVVVV |
| 21 | Sutton United | 18 | 2 | 7 | 9 | -11 | 13 | GGVWG |
| 22 | Braintree Town | 18 | 3 | 4 | 11 | -13 | 13 | GVGVV |
| 23 | Morecambe | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 | 13 | VWVGG |
| 24 | Truro City | 18 | 3 | 3 | 12 | -15 | 12 | GWGVV |
Nederland