Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 34 | 24 | 8 | 2 | 59 | 80 | WWWWW |
| 2 | Rochdale | 33 | 25 | 4 | 4 | 40 | 79 | WGGWG |
| 3 | Carlisle United | 34 | 21 | 5 | 8 | 21 | 68 | VWWWV |
| 4 | Boreham Wood | 33 | 19 | 7 | 7 | 24 | 64 | VWGGW |
| 5 | Scunthorpe United | 33 | 17 | 9 | 7 | 11 | 60 | VVGVV |
| 6 | Forest Green Rovers | 35 | 16 | 11 | 8 | 16 | 59 | VVVGV |
| 7 | Southend United | 31 | 15 | 7 | 9 | 23 | 52 | VVWWV |
| 8 | FC Halifax Town | 35 | 15 | 7 | 13 | 2 | 52 | GWVVG |
| 9 | Hartlepool United | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 | VGVWW |
| 10 | Boston United | 35 | 11 | 10 | 14 | -5 | 43 | WWWGW |
| 11 | Solihull Moors | 33 | 11 | 9 | 13 | 4 | 42 | WVVGV |
| 12 | Aldershot Town | 33 | 12 | 6 | 15 | -1 | 42 | WGWWW |
| 13 | Tamworth | 33 | 11 | 9 | 13 | -10 | 42 | GGGGW |
| 14 | Wealdstone | 31 | 10 | 9 | 12 | -13 | 39 | GVVVW |
| 15 | Eastleigh | 34 | 10 | 9 | 15 | -15 | 39 | GWGVW |
| 16 | Woking | 31 | 10 | 8 | 13 | 3 | 38 | VVWVV |
| 17 | Yeovil Town | 33 | 11 | 5 | 17 | -12 | 38 | VGVVW |
| 18 | Altrincham | 34 | 11 | 4 | 19 | -15 | 37 | GVWWV |
| 19 | Brackley Town | 32 | 9 | 9 | 14 | -14 | 36 | GGWVV |
| 20 | Sutton United | 33 | 8 | 11 | 14 | -8 | 35 | VGWWV |
| 21 | Braintree Town | 34 | 7 | 9 | 18 | -25 | 30 | WGGVV |
| 22 | Morecambe | 34 | 6 | 9 | 19 | -28 | 27 | VGVWG |
| 23 | Gateshead | 32 | 7 | 5 | 20 | -35 | 26 | VVWWG |
| 24 | Truro City | 33 | 6 | 6 | 21 | -27 | 24 | WVVVV |
Nederland