Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 45 | 33 | 8 | 4 | 73 | 107 | WWWWW |
| 2 | Rochdale | 45 | 33 | 6 | 6 | 47 | 105 | WVGWW |
| 3 | Carlisle United | 45 | 28 | 8 | 9 | 33 | 92 | WGGWW |
| 4 | Boreham Wood | 45 | 26 | 9 | 10 | 36 | 87 | GWVWW |
| 5 | Scunthorpe United | 45 | 23 | 13 | 9 | 16 | 82 | WGVWG |
| 6 | Southend United | 44 | 22 | 12 | 10 | 36 | 78 | WWGWW |
| 7 | Forest Green Rovers | 45 | 22 | 12 | 11 | 25 | 78 | WWGWV |
| 8 | FC Halifax Town | 45 | 19 | 10 | 16 | 2 | 67 | VWGGV |
| 9 | Hartlepool United | 44 | 17 | 14 | 13 | -4 | 65 | VGGVW |
| 10 | Woking | 45 | 16 | 15 | 14 | 16 | 63 | GGWGW |
| 11 | Tamworth | 45 | 16 | 11 | 18 | -12 | 59 | WWGVG |
| 12 | Wealdstone | 44 | 15 | 11 | 18 | -6 | 56 | VWVGG |
| 13 | Boston United | 45 | 14 | 14 | 17 | -6 | 56 | VGWGW |
| 14 | Altrincham | 45 | 16 | 6 | 23 | -12 | 54 | GVVWW |
| 15 | Solihull Moors | 45 | 13 | 14 | 18 | -4 | 53 | VWGGV |
| 16 | Yeovil Town | 45 | 15 | 6 | 24 | -17 | 51 | VWVGV |
| 17 | Gateshead | 45 | 14 | 8 | 23 | -34 | 50 | WGWWV |
| 18 | Sutton United | 45 | 11 | 14 | 20 | -19 | 47 | VGVVV |
| 19 | Eastleigh | 45 | 12 | 11 | 22 | -24 | 47 | VGWVG |
| 20 | Aldershot Town | 45 | 13 | 7 | 25 | -16 | 46 | GVVVV |
| 21 | Brackley Town | 45 | 10 | 12 | 23 | -32 | 42 | VVGVW |
| 22 | Morecambe | 45 | 9 | 11 | 25 | -32 | 38 | VWGVV |
| 23 | Braintree Town | 45 | 8 | 12 | 25 | -34 | 36 | VVGVV |
| 24 | Truro City | 45 | 7 | 10 | 28 | -32 | 31 | GVGVV |
Nederland