Stand Competitie : 2025
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 38 | 23 | 10 | 5 | 51 | 79 | VWGWG |
| 2 | Palmeiras | 38 | 23 | 7 | 8 | 33 | 76 | GGVWW |
| 3 | Cruzeiro | 38 | 19 | 13 | 6 | 24 | 70 | GWGGV |
| 4 | Mirassol | 38 | 18 | 13 | 7 | 24 | 67 | GWVWG |
| 5 | Fluminense | 38 | 19 | 7 | 12 | 11 | 64 | WGWWW |
| 6 | Botafogo | 38 | 17 | 12 | 9 | 20 | 63 | WWGGW |
| 7 | Bahia | 38 | 17 | 9 | 12 | 4 | 60 | VWGWV |
| 8 | São Paulo | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 | VWVWV |
| 9 | Grêmio | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | WVWVW |
| 10 | Red Bull Bragantino | 38 | 14 | 6 | 18 | -12 | 48 | WVVWV |
| 11 | Atlético Mineiro | 38 | 12 | 12 | 14 | -1 | 48 | VGVVW |
| 12 | Santos | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | GGWWW |
| 13 | Corinthians | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | WVGVG |
| 14 | Vasco da Gama | 38 | 13 | 6 | 19 | -5 | 45 | VVWVV |
| 15 | Vitória | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 | GWWVW |
| 16 | Internacional | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | WGVVW |
| 17 | Ceará | 38 | 11 | 10 | 17 | -6 | 43 | VVGVV |
| 18 | Fortaleza | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 | WWWWV |
| 19 | Juventude | 38 | 9 | 8 | 21 | -34 | 35 | GVGVG |
| 20 | Sport Recife | 38 | 2 | 11 | 25 | -47 | 17 | VVVVV |
Nederland