Competitietabel : 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova | 15 | 8 | 4 | 3 | 6 | 28 | WWVWV |
| 2 | Grêmio Novorizontino | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 | GWGWW |
| 3 | Criciúma | 15 | 7 | 6 | 2 | 6 | 27 | WWGWW |
| 4 | São Bernardo | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | GWGVV |
| 5 | Juventude | 15 | 7 | 4 | 4 | 8 | 25 | WVWWW |
| 6 | Operário Ferroviário | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | WWVWW |
| 7 | Fortaleza | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 25 | VWVGW |
| 8 | Sport Recife | 15 | 6 | 7 | 2 | 7 | 25 | WGGGV |
| 9 | Athletic Club | 15 | 5 | 7 | 3 | 1 | 22 | WGGVW |
| 10 | Goiás | 15 | 6 | 3 | 6 | -7 | 21 | GVGVW |
| 11 | Atlético Goianiense | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 21 | GWGGW |
| 12 | Náutico | 15 | 6 | 2 | 7 | 2 | 20 | VVGVV |
| 13 | Cuiabá | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 20 | WWWVG |
| 14 | CRB | 15 | 5 | 4 | 6 | 0 | 19 | VVGGW |
| 15 | Ceará | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 | VWGVV |
| 16 | Botafogo-SP | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 | GVWWV |
| 17 | Londrina | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | VVWWG |
| 18 | Avaí | 15 | 3 | 4 | 8 | -6 | 13 | VVVWV |
| 19 | Ponte Preta | 15 | 2 | 2 | 11 | -19 | 8 | GVVVV |
| 20 | América Mineiro | 15 | 1 | 3 | 11 | -16 | 6 | VVWVV |
Nederland