Stand Competitie : 2025
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 36 | 21 | 7 | 8 | 25 | 70 | WGGGW |
| 2 | Kashiwa Reysol | 36 | 19 | 12 | 5 | 23 | 69 | GWWWW |
| 3 | Vissel Kobe | 36 | 18 | 9 | 9 | 15 | 63 | WVGGG |
| 4 | Kyoto Sanga | 36 | 17 | 11 | 8 | 19 | 62 | WGGGV |
| 5 | Sanfrecce Hiroshima | 36 | 18 | 8 | 10 | 16 | 62 | WWGVW |
| 6 | Kawasaki Frontale | 36 | 15 | 12 | 9 | 15 | 57 | GGWVG |
| 7 | Machida Zelvia | 36 | 16 | 9 | 11 | 13 | 57 | WVGGV |
| 8 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 6 | 14 | -4 | 54 | WGVWG |
| 9 | Urawa Red Diamonds | 36 | 14 | 11 | 11 | 1 | 53 | GWVGV |
| 10 | Cerezo Osaka | 36 | 14 | 10 | 12 | 7 | 52 | VVWWW |
| 11 | FC Tokyo | 36 | 13 | 9 | 14 | -7 | 48 | VGGWW |
| 12 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 12 | 13 | -4 | 45 | VWGWG |
| 13 | Shimizu S-Pulse | 36 | 11 | 11 | 14 | -8 | 44 | VGVWV |
| 14 | Tokyo Verdy | 36 | 11 | 10 | 15 | -14 | 43 | GWWVG |
| 15 | Fagiano Okayama | 36 | 11 | 9 | 16 | -9 | 42 | VGVVG |
| 16 | Yokohama F. Marinos | 36 | 11 | 7 | 18 | -2 | 40 | WVWWW |
| 17 | Nagoya Grampus | 36 | 10 | 10 | 16 | -11 | 40 | VWGVV |
| 18 | Yokohama FC | 36 | 8 | 8 | 20 | -19 | 32 | WVGVV |
| 19 | Shonan Bellmare | 36 | 7 | 8 | 21 | -27 | 29 | VVGVW |
| 20 | Albirex Niigata | 36 | 4 | 11 | 21 | -29 | 23 | VGVGV |
Nederland