Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 28 | 18 | 8 | 2 | 32 | 62 | WGWGW |
| 2 | Espérance de Tunis | 28 | 17 | 9 | 2 | 34 | 60 | GGGGW |
| 3 | Sfaxien | 28 | 16 | 8 | 4 | 26 | 56 | WGWGW |
| 4 | Stade Tunisien | 28 | 11 | 11 | 6 | 13 | 44 | GGVVV |
| 5 | Monastir | 28 | 10 | 12 | 6 | 7 | 42 | GGVWV |
| 6 | Métlaoui | 28 | 9 | 12 | 7 | -5 | 39 | GWGWW |
| 7 | Étoile du Sahel | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 | GVWVV |
| 8 | Zarzis | 28 | 9 | 8 | 11 | -1 | 35 | GGWVW |
| 9 | JS El Omrane | 28 | 10 | 5 | 13 | -8 | 35 | GVVWV |
| 10 | Ben Guerdane | 28 | 8 | 10 | 10 | -3 | 34 | GWWWV |
| 11 | Marsa | 28 | 11 | 1 | 16 | -4 | 34 | WVVWW |
| 12 | Bizertin | 28 | 8 | 9 | 11 | -8 | 33 | WGGVV |
| 13 | Olympique Béja | 28 | 8 | 4 | 16 | -22 | 28 | VWVWV |
| 14 | JS Kairouan | 28 | 8 | 3 | 17 | -22 | 27 | VWVVW |
| 15 | Soliman | 28 | 5 | 9 | 14 | -14 | 24 | VGWGW |
| 16 | Gabès | 28 | 3 | 9 | 16 | -24 | 18 | VVGVV |
Nederland