Competitietabel : 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 20 | WWWGW |
| 2 | Peñarol | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 19 | GWWWV |
| 3 | Central Español | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 17 | VVGWW |
| 4 | Nacional de Football | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | WVWWV |
| 5 | Deportivo Maldonado | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | GWVWV |
| 6 | Montevideo City Torque | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | WGWVV |
| 7 | Montevideo Wanderers | 10 | 4 | 2 | 4 | -4 | 14 | VWVWV |
| 8 | Liverpool FC | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | WGVGG |
| 9 | Defensor Sporting | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | GVWGG |
| 10 | Albion | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | GVWWG |
| 11 | Danubio | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | GWVGV |
| 12 | Cerro Largo | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | VWWVW |
| 13 | Boston River | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | VWVWW |
| 14 | Progreso | 9 | 1 | 4 | 4 | -6 | 7 | GWVGG |
| 15 | Cerro | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | VVVWV |
| 16 | Juventud | 9 | 1 | 1 | 7 | -7 | 4 | WVVVV |
Nederland