Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 17 | 12 | 1 | 4 | 12 | 37 | GWWWV |
| 2 | Elversberg | 17 | 10 | 4 | 3 | 16 | 34 | WGWWG |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 17 | 9 | 6 | 2 | 12 | 33 | WGWWG |
| 4 | SC Paderborn 07 | 17 | 10 | 3 | 4 | 10 | 33 | VVVWG |
| 5 | Hannover 96 | 17 | 8 | 5 | 4 | 8 | 29 | WWGGV |
| 6 | Hertha BSC | 17 | 8 | 4 | 5 | 5 | 28 | WWVGG |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 8 | 3 | 6 | 8 | 27 | WVWGV |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 17 | 6 | 4 | 7 | -4 | 22 | WVGVW |
| 9 | Karlsruher SC | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 | VVVVG |
| 10 | VfL Bochum | 17 | 6 | 3 | 8 | 1 | 21 | VWWGG |
| 11 | Holstein Kiel | 17 | 5 | 5 | 7 | -2 | 20 | VVGGW |
| 12 | Preußen Münster | 17 | 5 | 5 | 7 | -4 | 20 | GWGVG |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 17 | 6 | 2 | 9 | -9 | 20 | VWGWW |
| 14 | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 4 | 8 | 3 | 19 | VVVGG |
| 15 | Magdeburg | 17 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 | VWWGW |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 5 | 2 | 10 | -12 | 17 | WVVVW |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 4 | 3 | 10 | -18 | 15 | VVGGV |
| 18 | Dynamo Dresden | 17 | 3 | 4 | 10 | -10 | 13 | WWVVV |
Nederland