Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Darmstadt 98 | 22 | 11 | 9 | 2 | 18 | 42 | GWGWG |
| 2 | Elversberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 15 | 41 | VGWVW |
| 3 | Hannover 96 | 22 | 12 | 5 | 5 | 11 | 41 | VWWWW |
| 4 | FC Schalke 04 | 21 | 12 | 4 | 5 | 10 | 40 | VGGVG |
| 5 | SC Paderborn 07 | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 | 39 | GVWVW |
| 6 | Hertha BSC | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | 34 | GGGWV |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 10 | 4 | 8 | 5 | 34 | WGVVW |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | WVGVW |
| 9 | VfL Bochum | 21 | 7 | 6 | 8 | 3 | 27 | GGGWG |
| 10 | Karlsruher SC | 22 | 7 | 6 | 9 | -11 | 27 | WGVGV |
| 11 | Fortuna Düsseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | WVWGG |
| 12 | Eintracht Braunschweig | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 | VGWVG |
| 13 | Arminia Bielefeld | 21 | 6 | 6 | 9 | 3 | 24 | GVGGW |
| 14 | Holstein Kiel | 21 | 6 | 6 | 9 | -3 | 24 | WWGVV |
| 15 | Magdeburg | 21 | 7 | 2 | 12 | -6 | 23 | WWVVW |
| 16 | Preußen Münster | 22 | 5 | 8 | 9 | -7 | 23 | VVGGG |
| 17 | Dynamo Dresden | 22 | 5 | 6 | 11 | -8 | 21 | WWGGV |
| 18 | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | VGWVV |
Nederland