Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 30 | 18 | 7 | 5 | 19 | 61 | GGWWW |
| 2 | SC Paderborn 07 | 30 | 17 | 7 | 6 | 17 | 58 | GWWWG |
| 3 | Elversberg | 30 | 16 | 7 | 7 | 20 | 55 | VWGVW |
| 4 | Hannover 96 | 30 | 15 | 9 | 6 | 14 | 54 | GWGWG |
| 5 | SV Darmstadt 98 | 30 | 13 | 11 | 6 | 15 | 50 | GGVVV |
| 6 | Hertha BSC | 30 | 13 | 9 | 8 | 9 | 48 | GWWVG |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 14 | 4 | 12 | 5 | 46 | WVWWV |
| 8 | Karlsruher SC | 30 | 11 | 7 | 12 | -9 | 40 | VWVWV |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 30 | 10 | 8 | 12 | -2 | 38 | WWGVG |
| 10 | VfL Bochum | 30 | 9 | 9 | 12 | 0 | 36 | GVVWV |
| 11 | Dynamo Dresden | 30 | 9 | 8 | 13 | 2 | 35 | WVVWW |
| 12 | Holstein Kiel | 30 | 9 | 8 | 13 | -4 | 35 | VWGWW |
| 13 | Magdeburg | 30 | 10 | 3 | 17 | -7 | 33 | GWWVW |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 30 | 9 | 6 | 15 | -20 | 33 | WVVGW |
| 15 | Arminia Bielefeld | 30 | 8 | 8 | 14 | -2 | 32 | GVWVG |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 30 | 8 | 7 | 15 | -18 | 31 | WVGVG |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 9 | 4 | 17 | -20 | 31 | VVVVV |
| 18 | Preußen Münster | 30 | 6 | 10 | 14 | -19 | 28 | VVGGV |
Nederland