Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Paderborn 07 | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 | 29 | WWWWW |
| 2 | FC Schalke 04 | 12 | 9 | 0 | 3 | 9 | 27 | WWWVW |
| 3 | Elversberg | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 23 | WWVGV |
| 4 | SV Darmstadt 98 | 12 | 6 | 4 | 2 | 8 | 22 | GGVGW |
| 5 | Hannover 96 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 21 | GVWGV |
| 6 | Karlsruher SC | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | GVWWV |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20 | WWGGV |
| 8 | Hertha BSC | 12 | 6 | 2 | 4 | 5 | 20 | WVWWW |
| 9 | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 7 | 17 | VVWGW |
| 10 | Holstein Kiel | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | GGGVW |
| 11 | 1. FC Nürnberg | 12 | 4 | 3 | 5 | -3 | 15 | WGGWW |
| 12 | Preußen Münster | 12 | 4 | 2 | 6 | -4 | 14 | VGVWV |
| 13 | VfL Bochum | 12 | 4 | 1 | 7 | -2 | 13 | VWGWW |
| 14 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 4 | 1 | 7 | -12 | 13 | GVVVW |
| 15 | Fortuna Düsseldorf | 12 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | VVVGV |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 12 | 3 | 1 | 8 | -12 | 10 | VWVVV |
| 17 | Dynamo Dresden | 12 | 1 | 4 | 7 | -8 | 7 | GGVVV |
| 18 | Magdeburg | 12 | 2 | 1 | 9 | -13 | 7 | VGWVV |
Nederland