Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Osnabrück | 38 | 24 | 8 | 6 | 32 | 80 | WWWGW |
| 2 | Energie Cottbus | 38 | 21 | 9 | 8 | 21 | 72 | WWVWW |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 38 | 20 | 10 | 8 | 12 | 70 | VVVWW |
| 4 | MSV Duisburg | 38 | 19 | 11 | 8 | 17 | 68 | WVWGG |
| 5 | Hansa Rostock | 38 | 18 | 13 | 7 | 25 | 67 | GVGWW |
| 6 | Verl | 38 | 18 | 10 | 10 | 34 | 64 | WVWVW |
| 7 | Alemannia Aachen | 38 | 19 | 7 | 12 | 19 | 64 | WWGWW |
| 8 | TSV 1860 München | 38 | 15 | 11 | 12 | 1 | 56 | GWGVV |
| 9 | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 15 | 8 | 15 | 2 | 53 | GGVVW |
| 10 | Waldhof Mannheim | 38 | 15 | 7 | 16 | -13 | 52 | GGVWV |
| 11 | Viktoria Köln | 38 | 15 | 6 | 17 | -2 | 51 | VVWVG |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 38 | 13 | 10 | 15 | 9 | 49 | VWVWW |
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 38 | 14 | 7 | 17 | -4 | 49 | VWWVV |
| 14 | VfB Stuttgart II | 38 | 13 | 7 | 18 | -12 | 46 | GVWVV |
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 38 | 10 | 14 | 14 | -6 | 44 | GWWVV |
| 16 | 1899 Hoffenheim II | 38 | 12 | 7 | 19 | -6 | 43 | VVVWV |
| 17 | Havelse | 38 | 9 | 8 | 21 | -32 | 35 | VWVWV |
| 18 | Erzgebirge Aue | 38 | 7 | 13 | 18 | -19 | 34 | GGWGW |
| 19 | Ulm 1846 | 38 | 9 | 6 | 23 | -29 | 33 | WVVGV |
| 20 | Schweinfurt | 38 | 5 | 6 | 27 | -49 | 21 | GGGVV |
Nederland