Competitietabel : 2013 - 2014
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tacuarembó | 26 | 14 | 6 | 6 | 16 | 48 | VWWWG |
| 2 | Atenas | 26 | 13 | 7 | 6 | 9 | 46 | WWWWG |
| 3 | Deportivo Maldonado | 26 | 10 | 11 | 5 | 2 | 41 | WWWWW |
| 4 | Huracán | 26 | 11 | 7 | 8 | 7 | 40 | VGVVW |
| 5 | Boston River | 26 | 12 | 3 | 11 | 9 | 39 | WGWVV |
| 6 | Rocha | 26 | 10 | 9 | 7 | 7 | 39 | VGWWG |
| 7 | Villa Teresa | 26 | 9 | 9 | 8 | 3 | 36 | VGVWW |
| 8 | Central Español | 26 | 11 | 3 | 12 | -8 | 36 | VGVVW |
| 9 | Plaza Colonia | 26 | 8 | 12 | 6 | 3 | 35 | GGVVG |
| 10 | Canadian | 26 | 9 | 7 | 10 | -4 | 34 | VGWWG |
| 11 | Cerrito | 26 | 6 | 5 | 15 | -17 | 23 | WVVVG |
| 12 | Montevideo City Torque | 26 | 2 | 9 | 15 | -20 | 15 | GVWVV |
Nederland