Stand Competitie : 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huachipato | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | GVWWW |
| 2 | Ñublense | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | WGGWW |
| 3 | Deportes Limache | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | WWWGW |
| 4 | Cobresal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | VWVWG |
| 5 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | GWVWW |
| 6 | Colo-Colo | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | VVVWW |
| 7 | O'Higgins | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | WWWWV |
| 8 | Unión La Calera | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | VWWVV |
| 9 | Universidad de Concepción | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | WVW |
| 10 | Audax Italiano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | WWGWV |
| 11 | Universidad Católica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | GWGWV |
| 12 | Universidad de Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | GWGVG |
| 13 | Palestino | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | GGVGV |
| 14 | Deportes La Serena | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | VVGVV |
| 15 | Deportes Concepción | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | VVVG |
| 16 | Everton Viña del Mar | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | VVVVV |
Nederland