Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Athens | 20 | 15 | 3 | 2 | 24 | 48 | GWWGW |
| 2 | Olympiacos | 21 | 14 | 5 | 2 | 28 | 47 | WGWVG |
| 3 | PAOK | 19 | 14 | 3 | 2 | 28 | 45 | WWWWG |
| 4 | Levadiakos | 21 | 11 | 6 | 4 | 24 | 39 | WGWVG |
| 5 | Panathinaikos | 19 | 9 | 5 | 5 | 7 | 32 | WVGWW |
| 6 | Aris FC | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 | 27 | VGWGG |
| 7 | Volos | 21 | 8 | 2 | 11 | -10 | 26 | VVVVG |
| 8 | OFI Crete | 19 | 8 | 0 | 11 | -8 | 24 | WVWWW |
| 9 | Panetolikos | 21 | 6 | 3 | 12 | -12 | 21 | VVVWW |
| 10 | Atromitos | 20 | 5 | 5 | 10 | -5 | 20 | VWGVW |
| 11 | Kifisia | 19 | 4 | 7 | 8 | -6 | 19 | GGVVV |
| 12 | Larissa | 20 | 4 | 7 | 9 | -13 | 19 | GWWWV |
| 13 | Asteras Tripolis | 21 | 3 | 7 | 11 | -14 | 16 | VVVWV |
| 14 | Panserraikos | 20 | 2 | 2 | 16 | -40 | 8 | VWVVV |
Nederland