Stand Competitie : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Be'er Sheva | 23 | 17 | 3 | 3 | 31 | 54 | VWWWW |
| 2 | Beitar Jerusalem | 22 | 14 | 5 | 3 | 23 | 47 | WWGGV |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 23 | 14 | 4 | 5 | 18 | 44 | WWWWW |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 22 | 12 | 6 | 4 | 21 | 42 | WVVWW |
| 5 | Maccabi Haifa | 22 | 9 | 9 | 4 | 18 | 36 | GWVWG |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 32 | VVWWV |
| 7 | Maccabi Netanya | 23 | 9 | 4 | 10 | -5 | 31 | VWVGW |
| 8 | Bnei Sakhnin | 22 | 7 | 7 | 8 | -4 | 28 | VWGGV |
| 9 | Hapoel Haifa | 23 | 6 | 5 | 12 | -10 | 23 | VVGVW |
| 10 | FC Ashdod | 23 | 5 | 8 | 10 | -16 | 23 | GGVWV |
| 11 | Ironi Tiberias | 23 | 6 | 5 | 12 | -20 | 23 | VGVVG |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 23 | 5 | 6 | 12 | -9 | 21 | WVVGG |
| 13 | Hapoel Jerusalem | 23 | 4 | 8 | 11 | -12 | 20 | WWGGV |
| 14 | Maccabi Bnei Reineh | 23 | 3 | 2 | 18 | -39 | 11 | GWVVV |
Nederland