Competitietabel : 2025 - 2026
| Pos | Team | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznań | 29 | 13 | 10 | 6 | 10 | 49 | WWGGW |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 29 | 12 | 10 | 7 | 12 | 46 | WVGGW |
| 3 | Górnik Zabrze | 29 | 13 | 7 | 9 | 8 | 46 | WGWGW |
| 4 | Wisła Płock | 29 | 12 | 9 | 8 | 5 | 45 | WWVWW |
| 5 | Zagłębie Lubin | 29 | 12 | 8 | 9 | 8 | 44 | VVVWV |
| 6 | Raków Częstochowa | 29 | 12 | 7 | 10 | 5 | 43 | VGGGW |
| 7 | GKS Katowice | 29 | 13 | 4 | 12 | 2 | 43 | VVWGW |
| 8 | Motor Lublin | 29 | 9 | 12 | 8 | -4 | 39 | WWGGV |
| 9 | Lechia Gdańsk | 28 | 12 | 6 | 10 | 4 | 37 | WVWWV |
| 10 | Radomiak Radom | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 | 37 | GVGVW |
| 11 | Legia Warszawa | 29 | 8 | 13 | 8 | 2 | 37 | GGWGW |
| 12 | Korona Kielce | 29 | 10 | 7 | 12 | 1 | 37 | VWVGV |
| 13 | Cracovia | 29 | 9 | 10 | 10 | -3 | 37 | VWVGV |
| 14 | Pogoń Szczecin | 29 | 11 | 4 | 14 | -5 | 37 | WVVWV |
| 15 | Piast Gliwice | 28 | 10 | 5 | 13 | -4 | 35 | VWWVV |
| 16 | Arka Gdynia | 29 | 9 | 7 | 13 | -20 | 34 | GVWGV |
| 17 | Widzew Łódź | 29 | 9 | 6 | 14 | -3 | 33 | GGGWV |
| 18 | Bruk-Bet Termalica | 29 | 6 | 7 | 16 | -20 | 25 | VVWVV |
Nederland