Groepsfase : 2025 - 2026
| Group 1 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | MLF | KLR | IFK | ORG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjällby AIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 - 0 | - | ||
| Kalmar FF | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | |||
| IFK Värnamo | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | ||
| Örgryte IS | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 0 - 3 |
| Group 2 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | OST | HMY | ORE | IBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Östers IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 - 3 | 4 - 1 | ||
| Hammarby IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 2 - 0 | ||
| Örebro SK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |||
| IK Brage | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | - |
| Group 3 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | IRG | GSS | SAN | LAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Norrköping | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 - 0 | 2 - 0 | ||
| GAIS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 3 - 0 | ||
| Sandvikens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - | |||
| Landskrona BoIS | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | - |
| Group 4 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | IFK | DEG | OST | TRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Göteborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | - | 0 - 0 | ||
| Degerfors IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 - 1 | 3 - 0 | ||
| Östersunds FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | |||
| Trelleborgs FF | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 - 4 |
| Group 5 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | IPA | FBF | DJU | IFK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Brommapojkarna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 - 1 | |||
| Falkenbergs FF | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | - | |||
| Djurgårdens IF | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | - | 0 - 2 | ||
| IFK Skövde FK | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 - 3 | - |
| Group 6 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | MFF | HMD | VAR | IF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö FF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 1 - 0 | ||
| Halmstads BK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 - 0 | |||
| Varbergs BoIS | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | - | |||
| IF Karlstad | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 - 2 | 0 - 1 |
| Group 7 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | BKH | AIK | VEK | ODD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 - 0 | 2 - 1 | ||
| AIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 0 - 2 | ||
| Västerås SK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | |||
| IK Oddevold | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 - 3 |
| Group 8 | Gesp. | W | G | V | +/- | Pntn | ELF | SIR | HEL | SDL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Elfsborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | - | 4 - 0 | ||
| IK Sirius | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 6 - 0 | ||
| Helsingborgs IF | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | - | |||
| GIF Sundsvall | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | 0 - 1 |
Nederland