Groepsfase : 2012
| Group A | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oman | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 - 1 | 0 - 1 | ||
Koeweit | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Palestine | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | ||||
Libanon | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 0 - 1 |
| Group B | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bahrein | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 - 0 | 1 - 0 | ||
Iran | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
Saoedi-Arabië | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
Jemen | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 - 1 |
| Group C | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syrië | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
Irak | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 - 1 | 1 - 0 | ||
Jordanië | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 - 2 |
Nederland