Groepsfase : 2012
| Group A | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saoedi-Arabië | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 - 0 | 2 - 2 | ||
Koeweit | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | 2 - 0 | |||
Palestine | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| Group B | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marokko | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | 4 - 0 | |||
Libië | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
Jemen | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | 0 - 4 | |||
Bahrein | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 - 2 |
| Group C | Gesp | W | G | V | +/- | Pts | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irak | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 - 1 | 1 - 0 | ||
Soedan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 - 1 | |||
Egypte | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | ||
Libanon | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 - 2 |
Nederland